Copropriétés par département
Répartition des copropriétés par département
| Département | Copropriétés | |
|---|---|---|
| Auvergne Rhône-Alpes | 90 746 | |
| 01 | Ain | 5 039 |
| 03 | Allier | 1 865 |
| 07 | Ardèche | 2 208 |
| 15 | Cantal | 970 |
| 26 | Drôme | 4 896 |
| 43 | Haute-Loire | 1 401 |
| 74 | Haute-Savoie | 15 242 |
| 38 | Isère | 14 665 |
| 42 | Loire | 7 566 |
| 63 | Puy-de-Dôme | 5 153 |
| 69 | Rhône | 23 121 |
| 73 | Savoie | 8 620 |
| Bourgogne-Franche-Comté | 21 517 | |
| 21 | Côte-d'Or | 5 635 |
| 25 | Doubs | 6 167 |
| 70 | Haute-Saône | 863 |
| 39 | Jura | 2 022 |
| 58 | Nièvre | 887 |
| 71 | Saône-et-Loire | 2 879 |
| 90 | Territoire-de-Belfort | 1 802 |
| 89 | Yonne | 1 262 |
| Bretagne | 25 488 | |
| 22 | Côtes d'Armor | 2 556 |
| 29 | Finistère | 7 326 |
| 35 | Ille-et-Vilaine | 9 528 |
| 56 | Morbihan | 6 078 |
| Centre-Val de Loire | 12 220 | |
| 18 | Cher | 1 097 |
| 28 | Eure-et-Loir | 1 699 |
| 36 | Indre | 348 |
| 37 | Indre-et-Loire | 4 104 |
| 41 | Loir-et-Cher | 1 033 |
| 45 | Loiret | 3 939 |
| Corse | 6 494 | |
| 2A | Corse-du-Sud | 2 777 |
| 2B | Haute-Corse | 3 717 |
| Grand Est | 53 390 | |
| 08 | Ardennes | 1 063 |
| 10 | Aube | 2 001 |
| 67 | Bas-Rhin | 14 701 |
| 68 | Haut-Rhin | 8 493 |
| 52 | Haute-Marne | 319 |
| 51 | Marne | 4 414 |
| 54 | Meurthe-et-Moselle | 8 319 |
| 55 | Meuse | 615 |
| 57 | Moselle | 10 248 |
| 88 | Vosges | 3 217 |
| Guadeloupe | 876 | |
| 971 | Guadeloupe | 876 |
| Guyane | 408 | |
| 973 | Guyane | 408 |
| Hauts de France | 22 340 | |
| 02 | Aisne | 1 223 |
| 59 | Nord | 11 277 |
| 60 | Oise | 3 336 |
| 62 | Pas-de-Calais | 4 401 |
| 80 | Somme | 2 103 |
| Ile-de-France | 133 791 | |
| 91 | Essonne | 9 409 |
| 92 | Hauts-de-Seine | 21 632 |
| 75 | Paris | 45 394 |
| 77 | Seine-et-Marne | 9 480 |
| 93 | Seine-Saint-Denis | 13 313 |
| 95 | Val-d'Oise | 7 478 |
| 94 | Val-de-Marne | 15 020 |
| 78 | Yvelines | 12 065 |
| La Réunion | 2 206 | |
| 974 | La Réunion | 2 206 |
| Martinique | 1 096 | |
| 972 | Martinique | 1 096 |
| Mayotte | 83 | |
| 976 | Mayotte | 83 |
| Normandie | 19 625 | |
| 14 | Calvados | 6 470 |
| 27 | Eure | 1 591 |
| 50 | Manche | 2 336 |
| 61 | Orne | 750 |
| 76 | Seine-Maritime | 8 478 |
| Nouvelle – Aquitaine | 44 532 | |
| 16 | Charente | 676 |
| 17 | Charente-Maritime | 5 472 |
| 19 | Corrèze | 1 346 |
| 23 | Creuse | 143 |
| 79 | Deux-Sèvres | 657 |
| 24 | Dordogne | 1 271 |
| 33 | Gironde | 15 687 |
| 87 | Haute-Vienne | 1 867 |
| 40 | Landes | 3 544 |
| 47 | Lot-et-Garonne | 1 187 |
| 64 | Pyrénées-Atlantiques | 10 971 |
| 86 | Vienne | 1 711 |
| Occitanie | 60 697 | |
| 09 | Ariège | 698 |
| 11 | Aude | 3 195 |
| 12 | Aveyron | 2 625 |
| 30 | Gard | 7 848 |
| 32 | Gers | 629 |
| 31 | Haute-Garonne | 14 440 |
| 65 | Hautes-Pyrénées | 2 459 |
| 34 | Hérault | 16 939 |
| 46 | Lot | 723 |
| 48 | Lozère | 461 |
| 66 | Pyrénées-Orientales | 7 941 |
| 81 | Tarn | 1 621 |
| 82 | Tarn-et-Garonne | 1 118 |
| Pays-de-la-Loire | 23 147 | |
| 44 | Loire-Atlantique | 13 202 |
| 49 | Maine-et-Loire | 3 965 |
| 53 | Mayenne | 933 |
| 72 | Sarthe | 1 524 |
| 85 | Vendée | 3 523 |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 96 285 | |
| 04 | Alpes de Haute-Provence | 2 736 |
| 06 | Alpes-Maritimes | 26 700 |
| 13 | Bouches-du-Rhône | 34 358 |
| 05 | Hautes-Alpes | 3 931 |
| 83 | Var | 22 365 |
| 84 | Vaucluse | 6 195 |
Solutions
Tout ce dont vous avez besoin pour votre copropriété
Gestion des demandes
Une meilleure communication entre les différentes parties prenantes pour gérer efficacement les demandes.
Assemblées générales
Une procédure à suivre étape par étape pour maitriser les assemblées générales de votre syndic de copropriété.
Extranet
L'espace pour mettre à disposition des propriétaires et locataires tous les documents obligatoires.
Restez informés
Inscrivez-vous ici pour recevoir régulièrement de nos nouvelles.