Syndic ONESTA à Verdun
Contacter le syndic ONESTA
| Répartition des 5 copropriétés par département |
|---|
Les 5 copropriétés gérées par le syndic ONESTA par département
| Département | Copropriétés | Proportion |
|---|---|---|
| Paris | 3 | 60.0% |
| Hauts-de-Seine | 1 | 20.0% |
| Meuse | 1 | 20.0% |
| Copropriété | Lots principaux | |
|---|---|---|
| Paris | 3 copropriétés | |
| 45 RUE DE TOURTILLE 45 rue de tourtille 75020 Paris | 48 | |
| 3 PATRIARCHES 3 rue des patriarches 75005 Paris | 20 | |
| 3 Rue AUGUSTE VACQUERIE 3 rue auguste vacquerie 75116 Paris | 17 | |
| Hauts-de-Seine | 1 copropriété | |
| SDC DU 9 AVENUE HENRI RAVERA A BAGNEUX 9 avenue henri ravera 92220 Bagneux | 8 | |
| Meuse | 1 copropriété | |
| COPROPRIETE 32, rue chausssée 32 rue chaussee 55100 Verdun | 6 | |
Solution
Gestion des demandes et incidents
Une solution conçue pour centraliser et traiter les demandes du quotidien. Signalez, suivez et résolvez chaque incident en quelques clics.
L'IA Serena analyse chaque demande et suggère des réponses adaptées. Moins de temps perdu, plus d'impact sans sacrifier la qualité.