Syndic IMMOVAL à Strasbourg
Syndic IMMOVAL à Strasbourg
Contacterle syndicIMMOVAL
| Répartition des 4 copropriétés par département |
|---|
Les 4 copropriétés gérées par le syndic IMMOVAL par département
| Département | Copropriétés | Proportion |
|---|---|---|
| Bas-Rhin | 4 | 100.0% |
| Copropriété | Lots principaux | |
|---|---|---|
| Bas-Rhin | 4 copropriétés | |
| LE PERISCOPE II 21 rue d'oslo 67000 Strasbourg | 138 | |
| LE DOMAINE DE RIBEAUVILLE 2 rue georges rossdeutsch 67800 Bischheim | 97 | |
| EDEL-GUERIN 7 rue edel 67000 Strasbourg | 52 | |
| 17 SAINT DIE 17 rue de saint-die 67100 Strasbourg | 33 | |
Solution
Gestion des demandes et incidents
Une solution conçue pour centraliser et traiter les demandes du quotidien. Signalez, suivez et résolvez chaque incident en quelques clics.
L'IA Serena analyse chaque demande et suggère des réponses adaptées. Moins de temps perdu, plus d'impact sans sacrifier la qualité.