| Strasbourg | 345 copropriétés |
| LES ACTURIALES 47 rue de la charmille 67200 Strasbourg | 206 |
| 13 Place de Haguenau STRASBOURG 13 Place de Haguenau 67000 Strasbourg | 170 |
| VICTOR HUGO 100 route des romains 67200 Strasbourg | 158 |
| LES PERISCOPES I 20 rue d'oslo 67000 Strasbourg | 123 |
| LE WILSON II 17 a rue de bouxwiller 67000 Strasbourg | 119 |
| WAGRAM 10 rue jean henri schnitzler 67000 Strasbourg | 105 |
| SDC LE DOMAINE DES ARTS 29 rue de molsheim 67000 Strasbourg | 99 |
| LE BARTHOLDI 43 avenue de colmar 67100 Strasbourg | 97 |
| LA GRANDE PERCEE 14 16 rue de la 1 ere armee 67000 Strasbourg | 94 |
| LE TOURISME 6 boulevard jean-sebastien bach 67000 Strasbourg | 90 |
| INATTENDU 2 SUD BATIMENTS E ET F rue de la chartreuse, 67200 Strasbourg | 86 |
| L'INATTENDU 1 PARTIE NORD Rue de la Chartreuse | 82 |
| DUCS D'ALSACE 11 rue de l'anneau 67200 Strasbourg | 79 |
| SOFIDAL1+2-3 22NOV./12-14 ENF. 3 RUE DU 22 NOVEMBRE 67000 Strasbourg | 69 |
| LE GRAND HOTEL DE PARIS /AUTRICHE 13 rue de la mesange 67000 Strasbourg | 68 |
| LE BUILDING 12 rue de la grange 67000 Strasbourg | 68 |
| LES PORTES DE L'ECOPOLE BAT IA 21 avenue aristide briand, 67100 Strasbourg | 66 |
| SDC ELYPSEO AB 4 allée alice bommer 67100 Strasbourg | 63 |
| SDC CITYSIDE A5 68 route d oberhausbergen 67200 Strasbourg | 60 |
| PATIO HISTOIRA 15 rue des juifs 67000 Strasbourg | 59 |
| OBERHOUSE GARDEN 1 rue la bruyere 67200 Strasbourg | 58 |
| PONT DES VOSGES 2 avenue des vosges 67000 Strasbourg | 56 |
| LE JEU DE PAUME 15 rue du jeu de paume 67000 Strasbourg | 55 |
| LE COLMAR 16 rue d orbey 67100 Strasbourg | 54 |
| LE HYDE PARK 6 allée richard wagner 67000 Strasbourg | 52 |
| 19 RUE THIERGARTEN 19 rue thiergarten 67000 Strasbourg | 52 |
| SDC ORIGAMI 68 route du rhin 67000 Strasbourg | 51 |
| LES JARDINS DU MOULIN 3-3 A RUE JEAN MENTELIN 67200 Strasbourg | 50 |
| LES MERCURIALES A 182 route des romains 67200 Strasbourg | 49 |
| LE DOMAINE DU MUEHLBACH 1 rue jean mentelin 67200 Strasbourg | 47 |
| LA FLEUR 13-15 rue de la douane 67000 Strasbourg | 45 |
| STRASBOURG ROBERSTAU 1 Rue Alfred Thimmesch 67000 Strasbourg | 45 |
| SDC HEPHAISTOS 50 AVENUE DU RHIN 67100 Strasbourg | 44 |
| LE SILBERMANN 37 rue finkwiller 67000 Strasbourg | 44 |
| KORUS rue lucie berger, 67200 Strasbourg | 44 |
| 61-63 RUE DE LA GROSSAU 61 rue de la grossau 67100 Strasbourg | 41 |
| SDC LE 212 210 avenue de colmar 67100 Strasbourg | 41 |
| LE SCHWARBER 8 rue du languedoc 67100 Strasbourg | 40 |
| 8-10 RUE DE LA CHARMILLE 8 rue de la charmille 67200 Strasbourg | 39 |
| 30 RUE WIMPHELING 30 rue wimpheling 67000 Strasbourg | 39 |
| AUSTERLITZ 7 rue des boeufs 67000 Strasbourg | 39 |
| LA COUR DES ARTS 7-7 A RUE DE LA BROQUE 67000 Strasbourg | 38 |
| LE PANORAMIC 11 rue friese 67000 Strasbourg | 38 |
| SDC L'EDITO-BATIMENT D 8 rue colette 67200 Strasbourg | 38 |
| SYND.COPRO 27-29 RUE DU RHONE 27 rue du rhone 67100 Strasbourg | 37 |
| LE VOGUE 18 rue de berne 67000 Strasbourg | 37 |
| 2 rue de Soleure 2 rue de soleure 67000 Strasbourg | 37 |
| SDC ELYPSEO GH 4 rue de Sarajevo 67100 Strasbourg | 36 |
| LES MAGNOLIAS 41 rue de ribeauville 67100 Strasbourg | 36 |
| RESIDENCE MARC AURELE 15 rue kurnagel 67200 Strasbourg | 35 |
| FAUBOURG NATIONAL 12 rue du faubourg national 67000 Strasbourg | 35 |
| ESPACE MATHIS 17 rue de molsheim 67000 Strasbourg | 34 |
| 11-12 QUAI FINCKWILLER 11 quai finkwiller 67000 Strasbourg | 34 |
| LES BRASSEURS 138 route d oberhausbergen 67200 Strasbourg | 33 |
| L'ETOILE 34 avenue jean jaures 67100 Strasbourg | 33 |
| LES TERRASSES D'ARBORIS 3 rue kampmann 67100 Strasbourg | 33 |
| VERT GALANT I 40 rue d'altkirch 67100 Strasbourg | 32 |
| QUAI TURCKHEIM 2 quai turckheim 67000 Strasbourg | 32 |
| LE CHATELET 4 rue kampmann 67100 Strasbourg | 32 |
| LA COUR DU SOLEIL 3 rue d'austerlitz 67000 Strasbourg | 32 |
| 22 BOULEVARD DE LYON 22 boulevard de lyon 67000 Strasbourg | 32 |
| LES JARDINS DE L'ECOPOLE BAT.K 18 rue de bucarest 67100 Strasbourg | 31 |
| DE L'ILL 6 rue de la coudreuse 67200 Strasbourg | 31 |
| 13-15 RUE DU LANDSBERG 13 rue du landsberg 67100 Strasbourg | 31 |
| LE THANN 18 rue de freland 67100 Strasbourg | 30 |
| GRANDES ARCADES 7 place du marche neuf 67000 Strasbourg | 30 |
| LE PETIT PRINCE 176 route du polygone 67100 Strasbourg | 29 |
| LE TOURAINE 9 rue de touraine 67100 Strasbourg | 29 |
| LE BERNARDIN 279 avenue de colmar 67100 Strasbourg | 29 |
| COUR DES IMPRIMEURS 6 cour du bain des juifs 67000 Strasbourg | 29 |
| VILLA CHARMILLE 65 rue de la charmille 67200 Strasbourg | 28 |
| PAUL VERLAINE 15 rue du neufeld 67100 Strasbourg | 28 |
| MARAIS VERT 33 rue du marais vert 67000 Strasbourg | 27 |
| LE WILSON 25 boulevard du president wilson 67000 Strasbourg | 27 |
| VILLA BALDNER 51 rue baldner 67100 Strasbourg | 26 |
| 114 GRAND-RUE / 9 BOUCLIER 114 grand rue 67000 Strasbourg | 26 |
| LE CLOS DU NEUDORF 75 rue de la musau 67100 Strasbourg | 25 |
| LE FLORIN D'OR 6 rue de l'ail 67000 Strasbourg | 25 |
| 29 RUE SAINT ALOISE 29 rue saint-aloise 67100 Strasbourg | 25 |
| 63 AVENUE DES VOSGES 63 avenue des vosges 67000 Strasbourg | 25 |
| L'EDITO-BAT C 7 AVENUE FRANCOIS MITTERRAND 67200 Strasbourg | 25 |
| LE ROBERTSAU 4 rue de la tanche 67000 Strasbourg | 24 |
| 27 RUE GOETHE 27 rue goethe 67000 Strasbourg | 24 |
| 147-157 ROUTE DU POLYGONE 147 route du polygone 67100 Strasbourg | 24 |
| 10 RUE EDOUARD TEUTSCH 10 rue edouard teutsch 67000 Strasbourg | 23 |
| LE SAINT-FLORENT 3 rue de romanswiller 67200 Strasbourg | 22 |
| MOLKENBRONN N 11 11 rue du petit marais 67200 Strasbourg | 22 |
| RESIDENCE RATHSAMHAUSEN 23 rue de kembs 67100 Strasbourg | 22 |
| PERLINES BAT A/B 82 rue himmerich 67000 Strasbourg | 22 |
| « 23-24 Quai des Bateliers à STRASBOURG » 24 Quai des Bateliers 67000 Strasbourg | 22 |
| RESIDENCE VERTCITY BAT B-C-D Rue Paul Bourson 67100 Strasbourg | 21 |
| SDC LES MEGALITHES 126 route de mittelhausbergen 67200 Strasbourg | 20 |
| 1-3 RUE DE SOULTZ 1 3 rue de soultz 67100 Strasbourg | 20 |
| BRUCKHOF 3 quai du bruckhof 67100 Strasbourg | 20 |
| LE SCHWARBER 10 Rue du Languedoc 67100 Strasbourg | 20 |
| 5-7 RUE DES ALISIERS 5 rue des alisiers 67100 Strasbourg | 19 |
| RESIDENCE LE BOULEVARD 2 rue d'urmatt 67000 Strasbourg | 19 |
| LE REPUBLIQUE 38 rue du faubourg national 67000 Strasbourg | 19 |
| LE CHANTECLAIR 23 quai rouget de lisle 67000 Strasbourg | 19 |
| SDC 19A AVENUE DE LA PAIX 19 a avenue de la paix 67000 Strasbourg | 19 |
| LES IRIS 5 RUE HERRADE 67200 Strasbourg Koenigshoffen | 19 |
| 7 rue de l'écurie 7 rue de l'ecurie 67000 Strasbourg | 19 |
| 28 RUE DE LA KURVAU 28 RUE DE LA KURVAU 67100 Strasbourg | 18 |
| 43 RUE ST ALOISE 43 rue saint-aloise 67100 Strasbourg | 18 |
| LE KRONTHAL 2 rue du kronthal 67200 Strasbourg | 18 |
| VILLA SAINT FRERES 25 rue des orphelins 67000 Strasbourg | 17 |
| 6 RUE DU TONNELET ROUGE 6 rue du tonnelet rouge 67000 Strasbourg | 17 |
| SDC 36A-38 RUE METZERAL 38 Rue de Metzeral 67100 Strasbourg | 17 |
| 5 RUE GRANDIDIER / 17 VICTOIRE 5 rue grandidier 67000 Strasbourg | 16 |
| 10 RUE DU TRAVAIL 10 rue du travail 67000 Strasbourg | 16 |
| SDC 1 RUE D'INGWILLER 1 rue d'ingwiller 67000 Strasbourg | 16 |
| 19 RUE DES FRANCS BOURGEOIS 19 rue des francs bourgeois 67000 Strasbourg | 16 |
| LES CHARMES 9 rue leo schnug 67100 Strasbourg | 16 |
| 19 RUE DE L'ARC EN CIEL 19 rue de l'arc en ciel 67000 Strasbourg | 16 |
| L'OREE DU PARC 11 rue du brassin 67200 Strasbourg | 15 |
| 26 RUE DES JUIFS 26 rue des juifs 67000 Strasbourg | 15 |
| HELIANTHE 22 rue des hirondelles 57100 Strasbourg | 15 |
| LE TEMPOREL 52 rue du ziegelfeld 67100 Strasbourg | 15 |
| ARPEGE 6 rue francois-xavier richter 67000 Strasbourg | 15 |
| SDC 7 RUE DE LA COURSE 7 rue de la course 67000 Strasbourg | 15 |
| SDC STELLA 12 rue des petites fermes 67200 Strasbourg | 15 |
| SDC MARTIN B. 11 BUCER 11 rue martin bucer 67000 Strasbourg | 15 |
| 8 RUE JACQUES PEIROTES 8 rue jacques peirotes 67000 Strasbourg | 14 |
| 55 ALLEE DE LA ROBERTSAU 55 allée de la robertsau 67000 Strasbourg | 14 |
| LE FLORILEGE 28 rue du faubourg de pierre 67000 Strasbourg | 14 |
| 4 RUE DU TRAVAIL 4 rue du travail 67000 Strasbourg | 14 |
| 16A RUE DU SANGLIER 16 a rue du sanglier 67000 Strasbourg | 14 |
| 14 RUE DES ROSES 14 rue des roses 67100 Strasbourg | 14 |
| SCHIRMECK 104 route de schirmeck 67200 Strasbourg | 14 |
| 12 RUE DU SCHURMFELD 12 rue du schurmfeld 67100 Strasbourg | 14 |
| 40-42 RUE DE MULHOUSE 40 rue de mulhouse 67100 Strasbourg | 14 |
| 2 RUELLE DES PELLETIERS 2 rle des pelletiers 67000 Strasbourg | 14 |
| 11 RUE OBERLIN 11 rue oberlin 67000 Strasbourg | 14 |
| FORET NOIRE 58 avenue de la foret noire 67000 Strasbourg | 14 |
| LE MAGNAN 6 a rue de la toussaint 67000 Strasbourg | 14 |
| 20 GRAND RUE 20 grand rue 67000 Strasbourg | 14 |
| 23/23A RUE EHRMANN 23 23 A RUE EHRMANN 67000 Strasbourg | 14 |
| RESIDENCE REVERSIDE 68 route d oberhausbergen 67200 Strasbourg | 14 |
| 73 AVENUE DU NEUHOF 73 AVENUE DU NEUHOF 67100 Strasbourg | 13 |
| 13 RUE DES JUIFS 13 rue des juifs 67000 Strasbourg | 13 |
| 17 PLACE D'AUSTERLITZ 17 place d austerlitz 67000 Strasbourg | 13 |
| SDC SAINT FIACRE 25 rue du plan 67000 Strasbourg | 13 |
| SDC LE JULES VERNE 16 rue de romanswiller 67200 Strasbourg | 13 |
| LES ECHASSES 10 rue des echasses 67000 Strasbourg | 13 |
| ORPHELINS 18 rue des orphelins 67000 Strasbourg | 13 |
| 7 RUE DES MOULINS 7 rue des moulins 67000 Strasbourg | 13 |
| SDC SAINT ALOYSE 22 rue saint-aloise 67100 Strasbourg | 13 |
| LA PETITE SUEDE 5 rue des charpentiers 67000 Strasbourg | 13 |
| 5 AVENUE D'ALSACE 5 avenue d'alsace 67000 Strasbourg | 13 |
| 14 RUE DE L'AIL 14 rue de l'ail 67000 Strasbourg | 13 |
| SDC LES JARDINS DE LA MUSAU II 5 7 rue du lieutenant-colonel albert michel 67100 Strasbourg | 13 |
| RESIDENCE LES PLATANES 52 route d'altenheim 67100 Strasbourg | 13 |
| 2/4 RENAISSANCE 2 rue de la renaissance 67000 Strasbourg | 12 |
| LES LAURIERS 3 rue kurnagel 67200 Strasbourg | 12 |
| SDC 26 RUE ST ALOISE 26 rue saint-aloise 67100 Strasbourg | 12 |
| 36 RUE DU FOSSE RIEPBERG 36 rue du fosse riepberg 67100 Strasbourg | 12 |
| 161 ROUTE DES ROMAINS 161 route des romains 67200 Strasbourg | 12 |
| 15-16 PLACE GUTENBERG 15 place gutenberg 67000 Strasbourg | 12 |
| DOMAINE MAJORELLE BAT.J,K,L 49 rue des sapins 67100 Strasbourg | 12 |
| 7 RUE CHARLES GRAD 7 rue charles grad 67000 Strasbourg | 12 |
| GANZAU J-K 162 rue de la ganzau 67100 Strasbourg | 12 |
| L'ORANGERAIE 10 rue de l'ablette 67000 Strasbourg | 12 |
| 6 RUE DE MARLENHEIM 6 rue de marlenheim 67000 Strasbourg | 12 |
| 10 RUE DES HALLEBARDES 10 rue des hallebardes 67000 Strasbourg | 12 |
| VILLA AUGUSTIN 246 route de la wantzenau 67000 Strasbourg | 12 |
| 8 FAUBOURG DE PIERRE 8 rue du faubourg de pierre 67000 Strasbourg | 12 |
| LE GOUNOD 23-25 rue de la largue 67000 Strasbourg | 12 |
| 33-35 RUE D'OTTERSWILLER 33 RUE D'OTTERSWILLER 35 RUE D'OTTERSWILLER 67200 Strasbourg | 12 |
| 19 RUE DES DRAPIERS 19 RUE DES DRAPIERS 71 GRAND'RUE 67000 Strasbourg | 12 |
| RESIDENCE VERTCITY BATIMENT A Rue Paul Bourson 67100 Strasbourg | 12 |
| 3B RUE STE CATHERINE 3 b rue sainte-catherine 67000 Strasbourg | 11 |
| 7 RUE DE LA MESANGE 7 rue de la mesange 67000 Strasbourg | 11 |
| 9 RUE DES ORPHELINS 9 rue des orphelins 67000 Strasbourg | 11 |
| LA RESIDENCE SAINT-ANTOINE 2 a rue de la charrue 67200 Strasbourg | 11 |
| 1 RUE BEETHOVEN 1 rue beethoven 67000 Strasbourg | 11 |
| 9 Avenue de la Liberté 9 avenue de la liberte 67000 Strasbourg | 11 |
| 9 RUE DE BALE 9 rue de bale 67100 Strasbourg | 11 |
| 34 RUE DE LA TOUR 34 rue de la tour 67000 Strasbourg | 11 |
| 12 RUE DE MUTZIG 12 rue de mutzig 67000 Strasbourg | 11 |
| VILLA IMPERIA 16 rue de l'ancien bac 67100 Strasbourg | 11 |
| LES DENTELLES DE NINKASI 8 ALLEE DE LA HOUBLONNIERE STRASBOURG | 11 |
| 6 RUE DE L'EPINE 6 rue de l'epine 67000 Strasbourg | 11 |
| 98 GRAND RUE 98 grand rue 67000 Strasbourg | 10 |
| SDC 43 RUE DE SELESTAT 43 rue de selestat 67100 Strasbourg | 10 |
| PETITES FERMES 16 rue des petites fermes 67200 Strasbourg | 10 |
| FLEURON 15 rue des fleurs 67000 Strasbourg | 10 |
| 9 RUE DES JARDINS 9 rue des jardins 67000 Strasbourg | 10 |
| 14 AVENUE DE LA MARSEILLAISE 14 avenue de la marseillaise 67000 Strasbourg | 10 |
| LONDRES 31 rue bautain 67000 Strasbourg | 10 |
| 17 RUE SAINT ALOISE 17 rue saint-aloise 67100 Strasbourg | 10 |
| 4 RUE SAINT MAURICE 4 rue saint-maurice 67000 Strasbourg | 10 |
| 6 RUE D'ENSISHEIM 6 rue d'ensisheim 67100 Strasbourg | 10 |
| LE LAZARET 68 rue du lazaret 67100 Strasbourg | 10 |
| 28 RUE ADELE RITON 28 rue adele riton 67000 Strasbourg | 10 |
| 56 AVENUE DES VOSGES 56 avenue des vosges 67000 Strasbourg | 10 |
| 16 RUE DES DRAPIERS 16 rue des drapiers 67000 Strasbourg | 10 |
| LE BALZAC 4 rue des dentelles 67000 Strasbourg | 10 |
| 18 RUE D'ERSTEIN 18 rue d'erstein 67100 Strasbourg | 10 |
| 55 RUE DE RIBEAUVILLE 55 rue de ribeauville 67100 Strasbourg | 10 |
| 14, rue Georges Wodli 14 rue georges wodli 67000 Strasbourg | 10 |
| LES CLEMATITES 281 a route d oberhausbergen 67200 Strasbourg | 10 |
| SDC MARTIN B. 32 MARGUERITE 32 rue sainte-marguerite 67000 Strasbourg | 10 |
| 24 RUE DES BONNES GENS 24 rue des bonnes gens 67000 Strasbourg | 9 |
| 6 RUE DES ORPHELINS 6 rue des orphelins 67000 Strasbourg | 9 |
| 2 IMPASSE DE LA LUNE 2 impasse de la lune 67000 Strasbourg | 9 |
| LES PIGEONS 18 rue des pigeons 67200 Strasbourg | 9 |
| 34 RUE DU NEUFELD 34 rue du neufeld 67100 Strasbourg | 9 |
| LE CYRANO 25 rue du jeu des enfants 67000 Strasbourg | 9 |
| 9 RUE PAUL MULLER SIMONIS 9 rue paul muller simonis 67000 Strasbourg | 9 |
| 4 FAUBOURG NATIONAL 4 rue du faubourg national 67000 Strasbourg | 9 |
| 34 RUE ERWIN 34 rue erwin 67000 Strasbourg | 9 |
| 22 RUE D'ERSTEIN 22 rue d'erstein 67100 Strasbourg | 9 |
| 2 PLCE MARCHE COCHON DE LAIT 2 place du marche aux cochons de lait 67000 Strasbourg | 9 |
| L'ETRIER 129 rue boecklin 67000 Strasbourg | 9 |
| 11 RUE DES HALLEBARDES 11 rue des hallebardes 67000 Strasbourg | 9 |
| 3 PETITE RUE DE L'EGLISE 3 ptr de l'eglise 67000 Strasbourg | 9 |
| 11 RUE STE BARBE 11 rue sainte-barbe 67000 Strasbourg | 9 |
| SDC 12 RUE DE RIMBACH 12 rue de rimbach 67100 Strasbourg | 9 |
| 5 RUE DES CIRIERS 5 rue des ciriers 67100 Strasbourg | 8 |
| 8 RUE DES VEAUX 8 rue des veaux 67000 Strasbourg | 8 |
| 194 ROUTE SCHIRMECK 194 route de schirmeck 67200 Strasbourg | 8 |
| 16 RUE BAN DE SAPT 16 rue du ban de sapt 67100 Strasbourg | 8 |
| VILLA PALATINE 1 a rue richard brunck 67000 Strasbourg | 8 |
| 12-14 RUE DES HALLEBARDES 12 rue des hallebardes 67000 Strasbourg | 8 |
| 80 ROUTE DU POLYGONE 80 route du polygone 67100 Strasbourg | 8 |
| 24 RUE DU DOME 24 rue du dome 67000 Strasbourg | 8 |
| 27 RUE DU GRAND COURONNE 27 rue du grand couronne 67100 Strasbourg | 8 |
| 2/3 PLACE DU MARCHE NEUF 2 place du marche neuf 67000 Strasbourg | 8 |
| 41 RUE OBERLIN 41 rue oberlin 67000 Strasbourg | 8 |
| 57A RUE DE SELESTAT 57 a rue de selestat 67100 Strasbourg | 8 |
| PLACE DU FOIN 4 place du foin 67000 Strasbourg | 8 |
| 3 BOULEVARD PRESIDENT POINCARE 3 boulevard du president poincare 67000 Strasbourg | 8 |
| LES TREFLES 201 route de la wantzenau 67000 Strasbourg | 8 |
| 28 AVENUE DES VOSGES 28 avenue des vosges 67000 Strasbourg | 8 |
| 129 ROUTE DU POLYGONE 129 route du polygone 67100 Strasbourg | 8 |
| 12 RUE SAINT-ERHARD 12 rue saint-erhard 67100 Strasbourg | 8 |
| LA CANARDIERE 1 rue de la canardiere 67100 Strasbourg | 8 |
| 10-12 RUE DE L'ECURIE 10 rue de l'ecurie 67000 Strasbourg | 8 |
| LES MINEURS 13 rue des mineurs 67000 Strasbourg | 8 |
| LES LOFTS 5 rue de la broque 67000 Strasbourg | 8 |
| 7 BOULEVARD OHMACHT 7 boulevard ohmacht 67000 Strasbourg | 8 |
| 11 RUE DE BALE 11 rue de bale 67100 Strasbourg | 8 |
| BONNES GENS 2 impasse des bonnes gens 67000 Strasbourg | 8 |
| COPROPRIETE 43 avenue du Neuhof à Strasbourg 43 avenue du neuhof 67100 Strasbourg | 8 |
| SDC 20 RUE DE LA TOUSSAINT 20 rue de la toussaint 67000 Strasbourg | 8 |
| 34 rue du jeu des enfants 34 rue du jeu des enfants 67000 Strasbourg | 8 |
| 19 RUE DANIEL HIRTZ 19 rue daniel hirtz 67000 Strasbourg | 7 |
| 22 RUE VIEUX MARCHE AUX VINS 22 rue du vieux marche aux vins 67000 Strasbourg | 7 |
| 39 RUE DE BENFELD 39 rue de benfeld 67100 Strasbourg | 7 |
| 143 ROUTE DE SCHIRMECK 143 route de schirmeck 67200 Strasbourg | 7 |
| 8 RUE DES CARMES 8 rue des carmes 67100 Strasbourg | 7 |
| 8-10 RUE DE SOUFFLENHEIM 8 rue de soufflenheim 67000 Strasbourg | 7 |
| 40 BLD PRESIDENT WILSON 40 boulevard du president wilson 67000 Strasbourg | 7 |
| 9 RUE GUTENBERG 9 rue gutenberg 67000 Strasbourg | 7 |
| 24 BOULEVARD DE LYON 24 boulevard de lyon 67000 Strasbourg | 7 |
| 24 RUE DE LA BROQUE 24 rue de la broque 67000 Strasbourg | 7 |
| 8 AVENUE DE LA PAIX 8 avenue de la paix 67000 Strasbourg | 7 |
| 5 QUAI DU MAIRE DIETRICH 5 quai du maire dietrich 67000 Strasbourg | 7 |
| SDC 18 RUE LA BROQUE 18 rue de la broque 67000 Strasbourg | 7 |
| LE SAGITTAIRE 8 rue de freconrupt 67100 Strasbourg | 7 |
| SDC 153 RUE DU RHIN TORTU 153 rue du rhin tortu 67100 Strasbourg | 7 |
| 6 QUAI DU MAIRE DIETRICH 6 quai du maire dietrich 67000 Strasbourg | 7 |
| SDC VILLA OZANAM 6 rue wencker 67000 Strasbourg | 7 |
| PROMENADE 5 5 rue de la truite 67000 Strasbourg | 6 |
| 38 RUE DES HALLEBARDES 38 rue des hallebardes 67000 Strasbourg | 6 |
| 1 RUE DU GEROLDSECK 1 rue de geroldseck 67200 Strasbourg | 6 |
| 68 AVENUE JEAN JAURES 68 avenue jean jaures 67100 Strasbourg | 6 |
| 30 RUE DE LA LIBERATION 30 rue de la liberation 67200 Strasbourg | 6 |
| 7 RUE DES TONNELIERS 7 rue des tonneliers 67000 Strasbourg | 6 |
| LOVISA 14 rue lovisa 67000 Strasbourg | 6 |
| 30 RUE OBERLIN 30 rue oberlin 67000 Strasbourg | 6 |
| 6 RUE WERINHAR 6 rue werinhar 67000 Strasbourg | 6 |
| GOUNOD III 34 rue hechner 67000 Strasbourg | 6 |
| 7 RUE DE BALE 7 rue de bale 67100 Strasbourg | 6 |
| VOSGES 8 avenue des vosges 67000 Strasbourg | 6 |
| 48 RUE ST- ERHARD 48 rue saint-erhard 67100 Strasbourg | 6 |
| 5 RUE DE DAMBACH 5 rue de dambach 67000 Strasbourg | 6 |
| YPRES - MS18155 17 rue d ypres 67000 Strasbourg | 6 |
| 18 RUE DE ROSHEIM 67000 STRASBOURG 18 rue de rosheim 67000 Strasbourg | 6 |
| 31 RUE DE METZERAL 31 rue de metzeral 67100 Strasbourg | 6 |
| 77 BOULEVARD D'ANVERS 77 boulevard d anvers 67000 Strasbourg | 6 |
| VILLA DOGES 10 rue jean hultz 67000 Strasbourg | 6 |
| D'OBERHAUSBERGEN 281 route d oberhausbergen 67200 Strasbourg | 6 |
| 24 AVENUE CHRISTIAN PFISTER 24 avenue christian pfister 67100 Strasbourg | 6 |
| 25 QUAI ZORN 25 quai zorn 67000 Strasbourg | 6 |
| SDC 14 RUE DE RATHSAMHAUSEN 14 rue de rathsamhausen 67100 Strasbourg | 6 |
| 101 RUE DE BALE 101 rue de bale 67100 Strasbourg | 6 |
| 14 RUE DE BRUGES 14 rue de bruges 67000 Strasbourg | 6 |
| LES GARDENIAS II 37 a rue de l'angle 67000 Strasbourg | 6 |
| 3 PLACE SEBASTIEN BRANT 3 place sebastien brant 67000 Strasbourg | 6 |
| SDC SIMONIS 2 rue paul muller simonis 67000 Strasbourg | 6 |
| 11 RUE GAMBS 11 rue gambs 67100 Strasbourg | 6 |
| 4 PLACE DU COCHON DE LAIT 4 place du marche aux cochons de lait 67000 Strasbourg | 5 |
| 22 RUE DU LANDSBERG 22 rue du landsberg 67100 Strasbourg | 5 |
| 165B ROUTE DES ROMAINS 165 b route des romains 67200 Strasbourg | 5 |
| 10 RUE VX MARCHE POISSONS 10 rue du vieux marche aux poissons 67000 Strasbourg | 5 |
| 8 RUE WERINHAR 8 rue werinhar 67000 Strasbourg | 5 |
| 20 RUE CHARLES APPELL 20 rue charles appell 67000 Strasbourg | 5 |
| SDC 5 RUE MOZART 5 rue mozart 67000 Strasbourg | 5 |
| 21 QUAI SAINT NICOLAS 21 quai saint-nicolas 67000 Strasbourg | 5 |
| OBERLIN 28 rue oberlin 67000 Strasbourg | 5 |
| RUE DU DOME 12 rue du dome 67000 Strasbourg | 5 |
| SDC 3 RUE DE WASSELONNE 3 rue de wasselonne 67000 Strasbourg | 5 |
| 13 RUE D'AUSTERLITZ 13 rue d'austerlitz 67000 Strasbourg | 5 |
| LES PLATANES 3 rue du docteur francois 67000 Strasbourg | 5 |
| 1 RUE DE BISCHWILLER 1 rue de bischwiller 67000 Strasbourg | 5 |
| SDC 24 RUE DE LA COURSE 24 rue de la course 67000 Strasbourg | 5 |
| 30 RUE DU VIEIL HOPITAL 30 rue du vieil hopital 67000 Strasbourg | 5 |
| PROMENADE 8 8 rue de la truite 67000 Strasbourg | 5 |
| KABLE 8 rue jacques kable 67000 Strasbourg | 5 |
| 67 ROUTE D'ALTENHEIM 67 route d'altenheim 67100 Strasbourg | 5 |
| 8 RUE DE L'ARGILE 8 rue de l'argile 67000 Strasbourg | 5 |
| SDC 67 RUE SAINT ALOISE 67 rue saint-aloise 67000 Strasbourg | 5 |
| 7 PLACE DES TRIPIERS 7 place des tripiers 67000 Strasbourg | 5 |
| 20 AVENUE JEAN JAURES 20 avenue jean jaures 67100 Strasbourg | 5 |
| 49 RUE DU MARECHAL FOCH 49 rue du marechal foch 67000 Strasbourg | 5 |
| 27 RUE DES ROSES 27 rue des roses 67100 Strasbourg | 5 |
| 4 RUE DU HAUT BARR 4 rue du haut barr 67000 Strasbourg | 5 |
| SDC 26/26A ROUTE DU POLYGONE 26 26 A ROUTE DU POLYGONE 67100 Strasbourg | 5 |
| 15 Rue des Cottages 15 rue des cottages 67100 Strasbourg | 5 |
| 49 RUE JEANNE D'ARC 49 rue jeanne d'arc 67000 Strasbourg | 5 |
| SDC 5 QUAI JACQUES STURM 5 Quai Jacques Sturm 67000 Strasbourg | 5 |
| 3 RUE DE RHINAU 3 rue de rhinau 67100 Strasbourg | 4 |
| 317 AVENUE DE COLMAR 317 avenue de colmar 67100 Strasbourg | 4 |
| 4 RUE DU MARECHAL FOCH 4 rue du marechal foch 67000 Strasbourg | 4 |
| 3 RUE TRUBNER 3 rue trubner 67000 Strasbourg | 4 |
| 67 RUE DES JARDINIERS 67 rue des jardiniers 67000 Strasbourg | 4 |
| SDC LA ROUSSELIERE 15 allée des platanes 67100 Strasbourg | 4 |
| SDC 10 RUE FIX 10 rue fix 67100 Strasbourg | 4 |
| 2 RUE CHARLES GRAD 2 rue charles grad 67000 Strasbourg | 4 |
| 5 RUE DE LA CHAINE 5 rue de la chaine 67000 Strasbourg | 4 |
| 2 RUE DE REIMS 2 rue de reims, 67000 Strasbourg | 4 |
| SDC 26 RUE DES ROSES 26 rue des roses 67100 Strasbourg | 4 |
| 13 RUE THEOPHILE SCHULER 13 rue theophile schuler 67000 Strasbourg | 4 |
