Syndic ACTIPRO à Perpignan
Syndic ACTIPRO à Perpignan
Contacter le syndic ACTIPRO
| Répartition des 4 copropriétés par département |
|---|
Les 4 copropriétés gérées par le syndic ACTIPRO par département
| Département | Copropriétés | Proportion |
|---|---|---|
| Pyrénées-Orientales | 4 | 100.0% |
| Copropriété | Lots principaux | |
|---|---|---|
| Pyrénées-Orientales | 4 copropriétés | |
| SDC 39 REMPART VILLENEUVE SDC 39 RUE REMPART VILLENEUVE 66000 Perpignan | 11 | |
| SDC 9 RUE PASTEUR 9 Rue Louis Pasteur 66000 Perpignan | 8 | |
| SDC 12 RUE DU DR POUS 12 rue du docteur pous 66000 Perpignan | 4 | |
| SDC 19 RUE BALLU 19 rue theodore ballu 66000 Perpignan | 3 | |
Solution
Gestion des demandes et incidents
Une solution conçue pour centraliser et traiter les demandes du quotidien. Signalez, suivez et résolvez chaque incident en quelques clics.
L'IA Serena analyse chaque demande et suggère des réponses adaptées. Moins de temps perdu, plus d'impact sans sacrifier la qualité.