Syndics à Perpignan
Les 29 syndics de Perpignan
Trouver un syndic à Perpignan
29 sociétés sont déclarées comme syndics professionnels sur la commune de Perpignan.
Vous trouverez ci-dessous les informations concernant ces syndics.
Les syndics sont classés par ordre décroissant du nombre de copropriétés qu'ils gèrent.
Vous pouvez cliquer sur le nom d'un syndic pour obtenir plus de détails sur celui-ci ainsi que les copropriétés qu'il gère.
Le plus grand syndic de Perpignan, FONCIA ROUSSILLON gère 988 copropriétés,
et le plus petit syndic de Perpignan, CITYGEST gère 2 copropriétés.
| Syndic | Copropriétés | Lots principaux (total) | Lots principaux (moyenne) |
|---|---|---|---|
| FONCIA ROUSSILLON | 988 | 27 991 | 28 |
| SARL SODESCO | 262 | 6 266 | 24 |
| CLEMENCEAU GESTION IMMOBILIERE | 236 | 3 449 | 15 |
| IMMOBILIERE DU MOULIN | 174 | 2 313 | 13 |
| SARL CABINET DE LA CITE | 154 | 5 148 | 33 |
| IMMOBILIERE EUROPEENNE DE GESTION | 127 | 1 358 | 11 |
| VALEA IMMO | 125 | 978 | 8 |
| AUBE IMMOBILIER | 124 | 1 311 | 11 |
| SARDANE INVESTISSEMENT | 119 | 842 | 7 |
| CABINET CASELLAS | 103 | 2 805 | 27 |
| CARRERE IMMOBILIER | 85 | 764 | 9 |
| G F ROUSSILLON INVESTISSEMENT | 85 | 1 505 | 18 |
| CITYA GUISSET VALANCHON | 79 | 2 135 | 27 |
| AGENCE DE RECHERCHE IMMOBILIERE ET DE SERVICES | 57 | 673 | 12 |
| LC IMMOBILIER | 48 | 572 | 12 |
| PARIS ROUSSILLON IMMOBILIER | 44 | 1 701 | 39 |
| MURCIA IMMOBILIER | 38 | 428 | 11 |
| SARL LEGAL'IMMO | 34 | 1 554 | 46 |
| SARL LEGAL'IMMO | 32 | 774 | 24 |
| N 3 R | 28 | 447 | 16 |
| ELGAVI | 25 | 654 | 26 |
| LE DIGOL-JANER IMMOBILIER | 22 | 176 | 8 |
| LEDUC IMMOBILIER | 16 | 133 | 8 |
| GESTORIA | 11 | 980 | 89 |
| OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DES PYRENEES ORIENTALES | 6 | 53 | 9 |
| ADOPTEZ UN BIEN | 5 | 42 | 8 |
| ACTIPRO | 4 | 26 | 7 |
| ALLIANCE GESTION | 2 | 11 | 6 |
| CITYGEST | 2 | 6 | 3 |
Commune de Perpignan
Perpignan, située dans le sud de la France, est la préfecture des Pyrénées-Orientales. Proche de la frontière espagnole, elle bénéficie d'une riche influence catalane. La ville est connue pour son patrimoine historique, dont le Palais des Rois de Majorque, et son climat méditerranéen ensoleillé. Elle est également un centre culturel dynamique.
Gestion des demandes et incidents
Une solution conçue pour centraliser et traiter les demandes du quotidien. Signalez, suivez et résolvez chaque incident en quelques clics.
L'IA Serena analyse chaque demande et suggère des réponses adaptées. Moins de temps perdu, plus d'impact sans sacrifier la qualité.