Syndic COPROGEST à Nice
Syndic COPROGEST à Nice
Contacter le syndic COPROGEST
| Répartition des 8 copropriétés par commune |
|---|
Les 8 copropriétés gérées par le syndic COPROGEST par commune
| Commune | Copropriétés | Proportion |
|---|---|---|
| Nice | 4 | 50.0% |
| Isola | 1 | 12.5% |
| La Colle-sur-Loup | 1 | 12.5% |
| Cagnes-sur-Mer | 1 | 12.5% |
| Beaulieu-sur-Mer | 1 | 12.5% |
| Copropriété | Lots principaux | |
|---|---|---|
| Nice | 4 copropriétés | |
| LE CALIFORNIA 30 avenue de la californie 06200 Nice | 63 | |
| LE GLORIA 11 avenue gloria 06200 Nice | 28 | |
| VILLA LOUISE 1 chemin de la ginestiere 06200 Nice | 27 | |
| LE FABRON PROMENADE 33 avenue raymond feraud 06200 Nice | 20 | |
| Isola | 1 copropriété | |
| SDC LE SAINT PIERRE 06420 Isola | 57 | |
| La Colle-sur-Loup | 1 copropriété | |
| BASTIDES DE L'ABBAYE 13 boulevard honore teisseire 06480 La Colle-Sur-Loup | 32 | |
| Cagnes-sur-Mer | 1 copropriété | |
| VILLA BEAUSOLEIL 9 chemin des travails 06800 Cagnes-Sur-Mer | 30 | |
| Beaulieu-sur-Mer | 1 copropriété | |
| 9 DEROULEDE 9 boulevard paul deroulede 06310 Beaulieu-Sur-Mer | 5 | |
Solution
Gestion des demandes et incidents
Une solution conçue pour centraliser et traiter les demandes du quotidien. Signalez, suivez et résolvez chaque incident en quelques clics.
L'IA Serena analyse chaque demande et suggère des réponses adaptées. Moins de temps perdu, plus d'impact sans sacrifier la qualité.