Syndics à Nice

Liste exhaustive des syndics et de leurs caractéristiques

Les 101 syndics de Nice

 Trouver un syndic à Nice

Message envoyé!

Merci pour votre message.

Nous allons contacter le syndic pour vous mettre en relation dans les plus brefs délais.

101 sociétés sont déclarées comme syndics professionnels sur la commune de Nice.

Vous trouverez ci-dessous les informations concernant ces syndics.
Les syndics sont classés par ordre décroissant du nombre de copropriétés qu'ils gèrent. Vous pouvez cliquer sur le nom d'un syndic pour obtenir plus de détails sur celui-ci ainsi que les copropriétés qu'il gère.

Le plus grand syndic de Nice, FONCIA NICE gère 504 copropriétés, et le plus petit syndic de Nice, COPRO NOVA gère 1 copropriété.

Syndic Copropriétés Lots principaux (total) Lots principaux (moyenne)
FONCIA NICE 504 11 457 23
CABINET LUCIEN CROUZET ET SYDNEY BREIL 328 12 752 39
BORNE et DELAUNAY 310 11 765 38
CABINET TABONI-FONCIERE NICOISE DE PROVENCE 298 8 431 28
CITYA DALBERA 296 7 936 27
SOCIETE D'ASSISTANCE FONCIERE ET IMMOBILIERE MEDITERRANEE 271 9 859 36
D. NARDI GESTIONNAIRE IMMOBILIER 240 5 481 23
AGENCE DU PORT 230 8 253 36
CABINET SYNGESTONE 198 5 180 26
CABINET BRUSTEL 190 4 660 25
SOCIETE D'ADMINISTRATION ET DE GESTIONS 162 7 508 46
CITYA BAIE DES ANGES 158 4 150 26
SOGEA SOC GEST ADMINIST IMMEUB 147 5 348 36
GESTION BARBERIS 132 4 421 33
CABINET GRAMMATICO 129 4 568 35
ADMINISTRATEURS NICOIS ASSOCIES 106 1 972 19
AGENCE DE GESTION IMMOBILIERE ET TRANSAC 102 1 800 18
CABINET SALMON 98 2 146 22
SOGEAIC 96 5 057 53
REPUBLIQUE IMMOBILIERE SOC NVLE 96 3 113 32
A.F DE PORTU IMMOBILIER 91 1 908 21
CABINET MERMOZ 91 2 786 31
OR IMMOBILIER 89 2 291 26
CABINET CENTRAL GESTION 89 3 579 40
IMMOBILIERE COLONNA 89 2 374 27
CABINET PASCAL DEVAUX 88 1 613 18
CABINET IMMOBILIS 81 1 983 24
IMMO DE FRANCE COTE D AZUR 81 2 378 29
NARDI MASSENA 80 2 152 27
BY GESTION 79 2 299 29
L IMMOBILIERE TRUCCO 76 2 824 37
CABINET CRES 75 1 657 22
ASSALIT SYNDIC 72 1 596 22
SARL CABINET DE GESTION DRAGO 71 1 845 26
SARL GROUPE FOCH 70 2 421 35
STE CABINET BOSSE 67 2 717 41
NARDI JEAN JAURES 64 2 092 33
AZURMER IMMOBILIER 62 1 673 27
VICTORIA AGENCY 60 1 868 31
L'IMMOBILIERE DES 2 CIMES 60 1 784 30
COP IMMO 59 2 119 36
SO NICE 57 1 834 32
CENTRE DE GESTION IMMOBILIERE NATIONAL 56 1 904 34
SQUARE HABITAT PROVENCE COTE D'AZUR 46 1 025 22
XAVIER HUERTAS et ASSOCIES 46 1 219 27
CABINET ST et ASSOCIEES 46 1 111 24
CABINET LAMORTE 45 626 14
OLIVIER BRUN IMMOBILIER 43 1 447 34
SARL CABINET LAFAGE TRANSACTION 42 876 21
H G S 39 725 19
CITYA DALBERA 39 488 13
STHERL 37 1 155 31
CDS GESTION 35 1 382 39
FONCIA SALEYA 33 610 18
AGENCE SIM 30 915 31
CABINET BOUDINOT IMMOBILIER 30 233 8
AZUR CONSEIL SALMON 28 522 19
SARL CABINET ABECASSIS 26 341 13
SOGIM IVALDI 26 1 067 41
CABINET AMANDOLA 25 610 24
RIVIERA COPRO 23 677 29
PROAZUR-DAGASSO 21 463 22
TVI NICE 21 295 14
CABINET PORT LYMPIA 20 240 12
SOC ABYLA 20 1 028 51
SYNDIC MIRAZUR 19 334 18
COTE D'AZUR HABITAT 17 728 43
NICE GESTIONS 16 354 22
CIMIEZ RESIDENCES BLUE RESIDENCES INVEST RESIDENCES 15 494 33
CITY-NICE 15 179 12
REGIE PROMENADE 15 509 34
CABINET LDL 13 226 17
DINAMY IMMOBILIER 12 222 19
HELIOS IMMOBILIER 12 233 19
COPROGEST 9 342 38
FRANCO ITALIENNE DE TRANSACTION 8 181 23
BELLEVUE GESTION 7 246 35
DIVITIAE PATRIMOINE IMMOBILIER 7 55 8
CABINET VENTURA 7 75 11
CABINET MJM 7 203 29
CABINET DROGOU 6 99 17
DIVITIAE PATRIMOINE IMMOBILIER 6 45 8
MAISON BIANCHI IMMOBILIER 5 100 20
ACROPOLIS'IMMO 5 204 41
SCP EZAVIN-THOMAS ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES 5 64 13
CAB FAGGIANA 3 26 9
NIXIMMO 3 40 13
ARTEMUS 3 262 87
FONCIA LIGURIE 3 23 8
IMMOBILIERE CALATA et GIAUME 3 39 13
CABINET CARLO 2 15 8
SOGETRANS 2 75 38
PROSYS IMMO 2 14 7
L'IMMOBILIERE NICOISE 2 34 17
ESCOFFIER 2 11 6
DEVILLIERS ET ASSOCIES 1 8 8
L'IMMOBILIERE DE ROSELAND 1 10 10
MEDITERRANEENNE DE GESTION IMMOBILIERE 1 5 5
PHOENIX GLV 1 9 9
SOS COCOON BIEN CHEZ-VOUS ! 1 27 27
COPRO NOVA 1 9 9

Commune de Nice

Nice, située sur la Côte d'Azur, est une ville française célèbre pour sa Promenade des Anglais longeant la Méditerranée. Avec son climat ensoleillé, elle attire touristes et artistes. Son Vieux-Nice pittoresque, ses marchés animés et sa riche histoire culturelle en font une destination prisée et vibrante.

Wikipedia  Page Wikipédia de la commune de Nice
Image de la commune de Nice
Solution

Gestion des demandes et incidents

Une solution conçue pour centraliser et traiter les demandes du quotidien. Signalez, suivez et résolvez chaque incident en quelques clics.

L'IA Serena analyse chaque demande et suggère des réponses adaptées. Moins de temps perdu, plus d'impact sans sacrifier la qualité.

Copropriété sereine et unie