Syndic L'ALSACIENNE DE GESTION D'IMMEUBLES à Illzach
France > Grand Est > Haut-Rhin > Illzach > L'ALSACIENNE DE GESTION D'IMMEUBLES > Copropriétés par commune
Syndic L'ALSACIENNE DE GESTION D'IMMEUBLES à Illzach
Contacter le syndic L'ALSACIENNE DE GESTION D'IMMEUBLES
| Répartition des 57 copropriétés par commune |
|---|
Les 57 copropriétés gérées par le syndic L'ALSACIENNE DE GESTION D'IMMEUBLES par commune
| Commune | Copropriétés | Proportion |
|---|---|---|
| Mulhouse | 17 | 29.8% |
| Illzach | 6 | 10.5% |
| Rixheim | 5 | 8.8% |
| Habsheim | 4 | 7.0% |
| Guebwiller | 3 | 5.3% |
| Riedisheim | 2 | 3.5% |
| Waldighofen | 2 | 3.5% |
| Masevaux-Niederbruck | 2 | 3.5% |
| Rosenau | 2 | 3.5% |
| Bartenheim | 2 | 3.5% |
| Lamalou-les-Bains | 1 | 1.8% |
| Kingersheim | 1 | 1.8% |
| Ensisheim | 1 | 1.8% |
| Ottmarsheim | 1 | 1.8% |
| Lutterbach | 1 | 1.8% |
| Wittenheim | 1 | 1.8% |
| Brunstatt-Didenheim | 1 | 1.8% |
| Flaxlanden | 1 | 1.8% |
| Sausheim | 1 | 1.8% |
| Altkirch | 1 | 1.8% |
| Muespach | 1 | 1.8% |
| Horbourg-Wihr | 1 | 1.8% |
Solution
Gestion des demandes et incidents
Une solution conçue pour centraliser et traiter les demandes du quotidien. Signalez, suivez et résolvez chaque incident en quelques clics.
L'IA Serena analyse chaque demande et suggère des réponses adaptées. Moins de temps perdu, plus d'impact sans sacrifier la qualité.