Syndic IWWO à Cormicy
Contacter le syndic IWWO
| Répartition des 9 copropriétés par département |
|---|
Les 9 copropriétés gérées par le syndic IWWO par département
| Département | Copropriétés | Proportion |
|---|---|---|
| Marne | 7 | 77.8% |
| Ardennes | 1 | 11.1% |
| Aisne | 1 | 11.1% |
| Copropriété | Lots principaux | |
|---|---|---|
| Marne | 7 copropriétés | |
| CO-PROPRIETE JACQUINET 46 rue du docteur rene jacquinet 51100 Reims | 6 | |
| HENRI BARBUSSE 7 rue henri barbusse 51100 Reims | 6 | |
| Copropriété 19 rue Aubert 19 rue aubert 51100 Reims | 5 | |
| Copropriété du 5 boulevard robespierre à reims 5 boulevard robespierre 51100 Reims | 5 | |
| 6 MARZILLY 6 rue de marzilly 51100 Reims | 4 | |
| 14 rue des Salines à Reims 14 rue des Salines 51100 Reims | 4 | |
| RESIDENCE LIBERGIER 49 Rue Libergier 51100 Reims | 4 | |
| Ardennes | 1 copropriété | |
| 4 AVENUE DE LA MARCK 4 Avenue de la Marck 8200 Sedan | 10 | |
| Aisne | 1 copropriété | |
| LE PETIT MOULIN 02130 VILLERS SUR FERE le petit moulin 02130 Villers Sur Fere | 6 | |
Solution
Gestion des demandes et incidents
Une solution conçue pour centraliser et traiter les demandes du quotidien. Signalez, suivez et résolvez chaque incident en quelques clics.
L'IA Serena analyse chaque demande et suggère des réponses adaptées. Moins de temps perdu, plus d'impact sans sacrifier la qualité.