Syndic L'ALLOGHJU à Casaglione
Syndic L'ALLOGHJU à Casaglione
Contacter le syndic L'ALLOGHJU
| Répartition des 16 copropriétés par commune |
|---|
Les 16 copropriétés gérées par le syndic L'ALLOGHJU par commune
| Commune | Copropriétés | Proportion |
|---|---|---|
| Cargèse | 7 | 43.8% |
| Vico | 4 | 25.0% |
| Calcatoggio | 2 | 12.5% |
| Coggia | 1 | 6.3% |
| Casaglione | 1 | 6.3% |
| Arbori | 1 | 6.3% |
| Copropriété | Lots principaux | |
|---|---|---|
| Cargèse | 7 copropriétés | |
| LES NEREIDES route du pero, 20290 Cargèse | 35 | |
| LE HAMEAU DU PERO LIEUDIT CASTAGNA | 20 | |
| E QUATTRU TORRE Sarra 20130 Cargèse | 19 | |
| SCI LE PERO Castagna 20130 Cargèse | 18 | |
| LA RADICA LIEU-DIT VALLEROSA 20130 Cargese | 14 | |
| RESIDENCE LA SPELUNCA Route de Sagone | 11 | |
| LOTISSEMENT ANTONINI Volpaghia 20130 Cargèse | 9 | |
| Vico | 4 copropriétés | |
| LE CALIFORNIA LIEU DIT LE RINICCIO | 39 | |
| LES COLLINES DE TRIO route de cargese sagone 20160 Vico | 36 | |
| SDC SAGONE PLAGE BATIMENT A lieudit chiosone, 20118 Sagone | 20 | |
| LA MAISON DU PORT LIEU-DIT SAGONE 20160 Vico | 5 | |
| Calcatoggio | 2 copropriétés | |
| LES NEREIDES, BATIMENTS B et C Masorchia, 20111 Calcatoggio | 23 | |
| CASA DESANTI Lieudit Masorchia, 20111 Calcatoggio | 4 | |
| Coggia | 1 copropriété | |
| Les Mimosas Les mimosas 20118 Sagone | 37 | |
| Casaglione | 1 copropriété | |
| SOLE E MARE murtone | 13 | |
| Arbori | 1 copropriété | |
| CASA CUMUNA MAIRIE D'ARBORI LIEU-DIT MERCOLACCIA 20160 Arbori | 5 | |
Solution
Gestion des demandes et incidents
Une solution conçue pour centraliser et traiter les demandes du quotidien. Signalez, suivez et résolvez chaque incident en quelques clics.
L'IA Serena analyse chaque demande et suggère des réponses adaptées. Moins de temps perdu, plus d'impact sans sacrifier la qualité.