Copropriétés à Font-Romeu-Odeillo-Via
La commune de Font-Romeu-Odeillo-Via compte 206 copropriétés.
Vous trouverez ici toutes les informations concernant ces copropriétés ainsi que la liste des syndics qui les gèrent.
Copropriétés à Font-Romeu-Odeillo-Via
| Copropriété | Syndic | Lots |
|---|---|---|
| LE PEDROU rue du docteur capelle, 66120 Font-Romeu-Odeillo-Via | Professionnel AGENCE PEYROT | 82 |
| LE PANORAMIC CAMPUS rue du docteur tulpin, 66120 Font-Romeu-Odeillo-Via | Professionnel CAPCIR LOISIRS | 26 |
| LE BALCON DE CERDAGNE rue du docteur tulpin, 66120 Font-Romeu-Odeillo-Via | Professionnel TOURNY GESTION | 124 |
| MEXICO rue Maillol, 66120 Font Romeu | Professionnel AGENCE PEYROT | 64 |
| Residence CAMBRE D'AZE 2 rue plane sud, 66120 Font-Romeu-Odeillo-Via | Professionnel OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DES PYRENEES ORIENTALES | 20 |
| MILLE SOLEILS Station de Font Romeu | Professionnel SGIT GESTION | 103 |
Commune de Font-Romeu-Odeillo-Via
Font-Romeu-Odeillo-Via est une commune des Pyrénées-Orientales, réputée pour son ensoleillement exceptionnel et son centre de recherche solaire. Située à 1 800 mètres d'altitude, elle est prisée pour les sports d'hiver et les randonnées. Son patrimoine inclut l'église Saint-Martin et le four solaire d'Odeillo.
Répartition par type de syndic
| Type de syndic | Nombre | Pourcentage | |
|---|---|---|---|
| Professionel | 163 | 79.13% | |
| Coopératif | 2 | 0.97% | |
| Bénévole | 6 | 2.91% | |
| Inconnu | 35 | 16.99% | |
| Total | 206 |
Répartition par nombre de lots
Répartition par période de construction
Gestion des demandes et incidents
Une solution conçue pour centraliser et traiter les demandes du quotidien. Signalez, suivez et résolvez chaque incident en quelques clics.
L'IA Serena analyse chaque demande et suggère des réponses adaptées. Moins de temps perdu, plus d'impact sans sacrifier la qualité.