Copropriétés à Messy
La commune de Messy compte 11 copropriétés.
Vous trouverez ici toutes les informations concernant ces copropriétés ainsi que la liste des syndics qui les gèrent.
Copropriétés à Messy
| Copropriété | Syndic | Lots |
|---|---|---|
| syndic du hameau de la dimeresse 10 ham de la dimeresse 77410 Messy | Bénévole | 13 |
| SDC LE HAMEAU BRIARD 11 rue de pilouvet 77410 Messy | Professionnel 2ASC IMMOBILIER | 42 |
| SDC 15 rue du Moulignon 15 rue de moulignon 77410 Messy | Coopératif | 4 |
| 1 ROUTE DE CLAYE 77410 MESSY 1 route de claye souilly 77410 Messy | Inconnu | 3 |
| SDC 30 Rue de Moulignon 30 rue de moulignon 77410 Messy | Bénévole | 9 |
| syndicat des copropriétaires 43 45 route deCharny 43 - 45 route de Charny - 77410 Messy | Inconnu | 2 |
| 4 Rue Bardin 77410 MESSY 4 rue bardin 77410 Messy | Inconnu | 3 |
| NESSY 4 rue de moulignon 77410 Messy | Bénévole | 8 |
| LE CLOS DE MESSY 7 rue de saint-mesmes 77410 Messy | Inconnu | 6 |
| LES MAISONS DE MESSY Rue de Moulignon 77410 Messy | Bénévole | 3 |
| LE CLOS DE LA PETITE FERME rue de saint-mesmes, 77410 Messy | Inconnu | 50 |
Commune de Messy
Messy est une charmante commune située en Seine-et-Marne, en Île-de-France. Elle offre un cadre paisible avec des paysages bucoliques. Le village est marqué par son église historique et ses maisons traditionnelles. Messy bénéficie d'une atmosphère conviviale, idéale pour ceux recherchant la tranquillité à proximité de Paris.
Répartition par type de syndic
| Type de syndic | Nombre | Pourcentage | |
|---|---|---|---|
| Professionel | 1 | 9.09% | |
| Coopératif | 1 | 9.09% | |
| Bénévole | 4 | 36.36% | |
| Inconnu | 5 | 45.45% | |
| Total | 11 |
Répartition par nombre de lots
Répartition par période de construction
Gestion des demandes et incidents
Une solution conçue pour centraliser et traiter les demandes du quotidien. Signalez, suivez et résolvez chaque incident en quelques clics.
L'IA Serena analyse chaque demande et suggère des réponses adaptées. Moins de temps perdu, plus d'impact sans sacrifier la qualité.