Copropriétés à Denain
La commune de Denain compte 10 copropriétés.
Vous trouverez ici toutes les informations concernant ces copropriétés ainsi que la liste des syndics qui les gèrent.
Copropriétés à Denain
| Copropriété | Syndic | Lots |
|---|---|---|
| CLOS DE CAFUS 108 avenue jean jaures, 59220 Denain | Professionnel CITYA BELVIA VALENCIENNES | 60 |
| 124 rue du Villars 124 t rue de villars 59220 Denain | Inconnu | 3 |
| GALIBOTS 14 impasse d'hertain 59220 Denain | Professionnel CITYA BELVIA VALENCIENNES | 60 |
| Copropriété du 16 rue Lazare Bernard 16 rue lazare bernard 59220 Denain | Inconnu | 2 |
| Résidence LAUREEN 220 rue pierre beriot 59220 Denain | Professionnel SOCIETE NATIONALE DE GESTION | 35 |
| 24 B et C rue Ludovic Trarieux 24 b rue ludovic trarieux 59220 Denain | Inconnu | 3 |
| 28 rue faidherbe denain 28 rue faidherbe 59220 Denain | Inconnu | 1 |
| 43/4 rue ludovic trarieux 43 rue ludovic trarieux 59220 Denain | Inconnu | 1 |
| Rue Désandrouins 678 rue Désandrouins | Inconnu | 2 |
| 6B rue du Maréchal Leclerc 6 bis Rue du Maréchal Leclerc 59220 Denain | Inconnu | 7 |
Commune de Denain
Denain est une commune du nord de la France, située dans le département du Nord, en région Hauts-de-France. Historiquement marquée par l'industrie minière et sidérurgique, elle a subi un déclin économique après la fermeture des mines. Denain s'efforce aujourd'hui de se revitaliser grâce à des projets de développement urbain et culturel.
Répartition par type de syndic
| Type de syndic | Nombre | Pourcentage | |
|---|---|---|---|
| Professionel | 3 | 30.00% | |
| Coopératif | 0 | 0.00% | |
| Bénévole | 0 | 0.00% | |
| Inconnu | 7 | 70.00% | |
| Total | 10 |
Répartition par nombre de lots
Répartition par période de construction
Gestion des demandes et incidents
Une solution conçue pour centraliser et traiter les demandes du quotidien. Signalez, suivez et résolvez chaque incident en quelques clics.
L'IA Serena analyse chaque demande et suggère des réponses adaptées. Moins de temps perdu, plus d'impact sans sacrifier la qualité.