Copropriétés à Bruebach
La commune de Bruebach compte 7 copropriétés.
Vous trouverez ici toutes les informations concernant ces copropriétés ainsi que la liste des syndics qui les gèrent.
Copropriétés à Bruebach
| Copropriété | Syndic | Lots |
|---|---|---|
| LES CARRES DE SAINT JACQUES 11 a rue du milieu 68440 Bruebach | Inconnu | 8 |
| La Maison du 14 Landser 14 rue de landser 68440 Bruebach | Inconnu | 2 |
| Maison du 14 rue de Landser 14 Rue de Landser 68440 Bruebach | Bénévole | 2 |
| LES CARRES DU MARECHAL - MS184132 18 RUE TRAVERSIERE 68440 Bruebach | Inconnu | 8 |
| LE KERLISWEG 1 Rue du Kerlisweg 68440 Bruebach | Inconnu | 2 |
| COPROPRIÉTÉ DE LA GRANGE 27 rue principale 68440 Bruebach | Coopératif | 3 |
| Copro 43 rue principale 43 Rue Principale 68440 Bruebach | Bénévole | 2 |
Commune de Bruebach
Bruebach est une charmante commune française située dans le département du Haut-Rhin, en région Grand Est. Nichée dans un paysage vallonné typique de l'Alsace, elle offre un cadre paisible avec ses maisons traditionnelles à colombages. La vie locale est rythmée par des événements culturels et un riche patrimoine historique.
Répartition par type de syndic
| Type de syndic | Nombre | Pourcentage | |
|---|---|---|---|
| Professionel | 0 | 0.00% | |
| Coopératif | 1 | 14.29% | |
| Bénévole | 2 | 28.57% | |
| Inconnu | 4 | 57.14% | |
| Total | 7 |
Répartition par nombre de lots
Répartition par période de construction
Gestion des demandes et incidents
Une solution conçue pour centraliser et traiter les demandes du quotidien. Signalez, suivez et résolvez chaque incident en quelques clics.
L'IA Serena analyse chaque demande et suggère des réponses adaptées. Moins de temps perdu, plus d'impact sans sacrifier la qualité.