Copropriétés à Cauro
France
/
Corse
/
Corse-du-Sud
/
Cauro
La ville de Cauro compte 15 copropriétés.
Vous trouverez ici toutes les informations concernant ces copropriétés ainsi que la liste des syndics qui les gèrent.
Répartition des copropriétés par type de syndic
Type de syndic | Nombre | Pourcentage | |
---|---|---|---|
Professionel | 5 | 33.33% | |
Bénévole | 1 | 6.67% | |
Coopératif | 0 | 0.00% | |
Inconnu | 9 | 60.00% | |
Total | 15 |
Répartition des copropriétés par période de construction
Copropriétés à Cauro
Copropriété | Type de syndic | Lots principaux |
---|---|---|
CAMPO DI L'ORO 20117 Cauro Lieu-Dit Campo Di L'oro | Inconnu | 4 |
MAISON CULIOLI 41 lot prunelli 2 20117 Cauro | Bénévole | 2 |
RESIDENCE CAMPO DI LORO CAURO CAMPO DI LORO | Inconnu | 14 |
SDC U CAMPANILLE LIEU DIT GABELLA 20117 Cauro | Professionnel ORGANIGRAM | 6 |
SDC RESIDENCE A TEGHIA LIEU-DIT GABELLA 20117 Cauro | Professionnel COLONNA D'ISTRIA CONSEIL IMMOBILIER | 7 |
LES BALCONS DE CAURO Lieudit BAVITOLI, 20117 Cauro | Inconnu | 6 |
BOMORTO lieudit Bomorto 20117 Cauro | Inconnu | 3 |
CI CAPITORO Lieudit Capitoro | Inconnu | 2 |
Casa Pantaloni - Bidart Lieudit Roseto 20117 Cauro | Inconnu | 7 |
Copropriété PUISSEY B 1016 Lieudit Tegghia 20117 Cauro | Inconnu | 7 |
ALTA VISTA QUARTIER A TEGHIA 20117 Cauro | Professionnel COLONNA D'ISTRIA CONSEIL IMMOBILIER | 40 |
SDC GABELLA quartier de l'église, 20117 Cauro | Professionnel ORGANIGRAM | 7 |
Copro Résidence Teghia Résidence Teghia 20117 Cauro | Inconnu | 14 |
Teghia Teghia | Inconnu | 4 |
Copro Résidence Teghia Teghia 20117 Cauro | Professionnel IMMO DE CORSE | 14 |
Solutions
Tout ce dont vous avez besoin pour votre copropriété
Gestion des incidents
Une meilleure communication entre les différentes parties prenantes pour gérer efficacement les incidents.
Assemblées générales
Une procédure à suivre étape par étape pour maitriser les assemblées générales de votre syndic de copropriété.
Extranet
L'espace pour mettre à disposition des propriétaires et locataires tous les documents obligatoires.