Copropriétés à Crêts en Belledonne
La commune de Crêts en Belledonne compte 10 copropriétés.
Vous trouverez ici toutes les informations concernant ces copropriétés ainsi que la liste des syndics qui les gèrent.
Copropriétés à Crêts en Belledonne
| Copropriété | Syndic | Lots |
|---|---|---|
| 55 PLACE DE LA MAIRIE 109 grande rue 38830 Crêts En Belledonne | Inconnu | 8 |
| 124 GRANDE RUE 124 Grand Rue 38830 Crêts En Belledonne | Coopératif | 4 |
| 170 GRANDE RUE 170 grande rue 38830 Crêts En Belledonne | Professionnel IMMOBILIERE VICTOR HUGO | 6 |
| COEUR DE VILLAGE 80 Rue de la Charrière 38830 Crêts En Belledonne | Inconnu | 4 |
| copro des hesperides 9 impasse des hesperides 38830 Crets En Belledonne | Coopératif | 5 |
| LA ROCHE route de la roche, 38830 Crêts En Belledonne | Professionnel CABINET HEURTIER | 31 |
| LE POUTAZ Rue de la Briquetterie 38830 St Pierre D Allevard | Professionnel ALPES INVEST | 42 |
| LE POUTAZ Rue de la Briquetterie 38830 St Pierre D Allevard | Inconnu | 42 |
| LA CLAIE rue de la claie | Inconnu | 36 |
| LE PLANCHAMP rue du planchamp, 38830 Crêts En Belledonne | Inconnu | 20 |
Commune de Crêts en Belledonne
Crêts en Belledonne est une commune française située dans le département de l'Isère, en région Auvergne-Rhône-Alpes. Née de la fusion de Saint-Pierre-d'Allevard et Morêtel-de-Mailles en 2016, elle est nichée dans un cadre naturel montagnard, offrant paysages pittoresques, randonnées et patrimoine culturel local.
Répartition par type de syndic
| Type de syndic | Nombre | Pourcentage | |
|---|---|---|---|
| Professionel | 3 | 30.00% | |
| Coopératif | 2 | 20.00% | |
| Bénévole | 0 | 0.00% | |
| Inconnu | 5 | 50.00% | |
| Total | 10 |
Répartition par nombre de lots
Répartition par période de construction
Gestion des demandes et incidents
Une solution conçue pour centraliser et traiter les demandes du quotidien. Signalez, suivez et résolvez chaque incident en quelques clics.
L'IA Serena analyse chaque demande et suggère des réponses adaptées. Moins de temps perdu, plus d'impact sans sacrifier la qualité.