Syndic GROUPE THE NEW AGENCY DEVELOPPEMENT à Toulon
France > Provence-Alpes-Côte d'Azur > Var > Toulon > GROUPE THE NEW AGENCY DEVELOPPEMENT > Copropriétés par département
Syndic GROUPE THE NEW AGENCY DEVELOPPEMENT à Toulon
Contacterle syndicGROUPE THE NEW AGENCY DEVELOPPEMENT
| Répartition des 8 copropriétés par département |
|---|
Les 8 copropriétés gérées par le syndic GROUPE THE NEW AGENCY DEVELOPPEMENT par département
| Département | Copropriétés | Proportion |
|---|---|---|
| Var | 7 | 87.5% |
| Bouches-du-Rhône | 1 | 12.5% |
| Copropriété | Lots principaux | |
|---|---|---|
| Var | 7 copropriétés | |
| L'ARC EN CIEL 15 rue mathieu 83000 Toulon | 20 | |
| LE CORALINE 360 boulevard general brosset 83200 Toulon | 18 | |
| 14 rue lamalgue 14 Rue Lamalgue 83000 Toulon | 14 | |
| 255 et 267, avenue Marcel CASTIE 255 avenue marcel castie 83000 Toulon | 12 | |
| 5 RUE FELIX PYAT 5 rue felix pyat 83000 Toulon | 7 | |
| LE CHANTAL 36 traverse du champ mille 83200 Toulon | 6 | |
| 13 RUE DE L'ETOILE 13 rue de l'etoile 83000 Toulon | 4 | |
| Bouches-du-Rhône | 1 copropriété | |
| SDC VILLA DES SCIENCES (0126) 92 avenue du merlan 13014 Marseille | 80 | |
Solution
Gestion des demandes et incidents
Une solution conçue pour centraliser et traiter les demandes du quotidien. Signalez, suivez et résolvez chaque incident en quelques clics.
L'IA Serena analyse chaque demande et suggère des réponses adaptées. Moins de temps perdu, plus d'impact sans sacrifier la qualité.