Syndic FONCIA VAL DE MARNE à Saint-Maur-des-Fossés
France > Ile-de-France > Val-de-Marne > Saint-Maur-des-Fossés > FONCIA VAL DE MARNE > Copropriétés par commune
Syndic FONCIA VAL DE MARNE à Saint-Maur-des-Fossés
Contacter le syndic FONCIA VAL DE MARNE
| Répartition des 157 copropriétés par commune |
|---|
Les 157 copropriétés gérées par le syndic FONCIA VAL DE MARNE par commune
| Commune | Copropriétés | Proportion |
|---|---|---|
| Saint-Mandé | 32 | 20.4% |
| Vincennes | 25 | 15.9% |
| Alfortville | 11 | 7.0% |
| Ivry-sur-Seine | 10 | 6.4% |
| Saint-Maur-des-Fossés | 8 | 5.1% |
| Créteil | 8 | 5.1% |
| Maisons-Alfort | 6 | 3.8% |
| Vitry-sur-Seine | 6 | 3.8% |
| Montreuil | 5 | 3.2% |
| Nogent-sur-Marne | 4 | 2.5% |
| Villejuif | 4 | 2.5% |
| Saint-Maurice | 4 | 2.5% |
| Thiais | 3 | 1.9% |
| Le Kremlin-Bicêtre | 3 | 1.9% |
| Paris 12ème arrondissement | 3 | 1.9% |
| Charenton-le-Pont | 3 | 1.9% |
| Fontenay-sous-Bois | 3 | 1.9% |
| Choisy-le-Roi | 2 | 1.3% |
| Le Perreux-sur-Marne | 2 | 1.3% |
| Joinville-le-Pont | 2 | 1.3% |
| Marolles-en-Brie | 2 | 1.3% |
| Paris 20ème arrondissement | 2 | 1.3% |
| Chennevières-sur-Marne | 1 | 0.6% |
| Bagnolet | 1 | 0.6% |
| Paris 11ème arrondissement | 1 | 0.6% |
| Paris 4ème arrondissement | 1 | 0.6% |
| Paris 8ème arrondissement | 1 | 0.6% |
| Ablon-sur-Seine | 1 | 0.6% |
| Paris 19ème arrondissement | 1 | 0.6% |
| Champigny-sur-Marne | 1 | 0.6% |
| Limeil-Brévannes | 1 | 0.6% |
Solution
Gestion des demandes et incidents
Une solution conçue pour centraliser et traiter les demandes du quotidien. Signalez, suivez et résolvez chaque incident en quelques clics.
L'IA Serena analyse chaque demande et suggère des réponses adaptées. Moins de temps perdu, plus d'impact sans sacrifier la qualité.