Syndic VALENTIN-BROCHENY IMMOBILIER à Saint-Jean-Brévelay
France > Bretagne > Morbihan > Saint-Jean-Brévelay > VALENTIN-BROCHENY IMMOBILIER > Copropriétés par commune
Syndic VALENTIN-BROCHENY IMMOBILIER à Saint-Jean-Brévelay
Contacter le syndic VALENTIN-BROCHENY IMMOBILIER
| Répartition des 7 copropriétés par commune |
|---|
Les 7 copropriétés gérées par le syndic VALENTIN-BROCHENY IMMOBILIER par commune
| Commune | Copropriétés | Proportion |
|---|---|---|
| Auray | 2 | 28.6% |
| Carnac | 2 | 28.6% |
| Le Bono | 1 | 14.3% |
| La Trinité-sur-Mer | 1 | 14.3% |
| Locmariaquer | 1 | 14.3% |
| Copropriété | Lots principaux | |
|---|---|---|
| Auray | 2 copropriétés | |
| LE PARC DE KERBOIS rue alain gerbault, 56400 Auray | 77 | |
| LE PANORAMIQUE BAT F 54 rue louis billet 56400 Auray | 6 | |
| Carnac | 2 copropriétés | |
| RESIDENCE MER ET PLAGE chemin de port bagheu, 56340 Carnac | 48 | |
| LE DOMAINE DE CESARINE - BATIMENT B 40 avenue du rahic 56340 Carnac | 10 | |
| Le Bono | 1 copropriété | |
| LES MARQUISES 34 rue edouard herriot 56400 Le Bono | 61 | |
| La Trinité-sur-Mer | 1 copropriété | |
| HOTEL LE ROUZIC 17 cours des quais 56470 La Trinite Sur Mer | 25 | |
| Locmariaquer | 1 copropriété | |
| les Korrigans 6 b rue de la plage 56740 Locmariaquer | 7 | |
Solution
Gestion des demandes et incidents
Une solution conçue pour centraliser et traiter les demandes du quotidien. Signalez, suivez et résolvez chaque incident en quelques clics.
L'IA Serena analyse chaque demande et suggère des réponses adaptées. Moins de temps perdu, plus d'impact sans sacrifier la qualité.