Syndic PROSYNDIC à Séné
Contacterle syndicPROSYNDIC
| Répartition des 5 copropriétés par commune |
|---|
Les 5 copropriétés gérées par le syndic PROSYNDIC par commune
| Copropriété | Lots principaux | |
|---|---|---|
| Vannes | 2 copropriétés | |
| 10 RUE DU PORT ET 5BIS RUE DU DREZEN A VANNES 10 RUE DU PORT ET 5 BIS RUE DU DREZEN A VANNES | 23 | |
| 6 RUE THIERS 6 rue thiers 56000 Vannes | 6 | |
| Ploërmel | 1 copropriété | |
| LA COUR DES DUCS 31 rue du general leclerc 56800 Ploërmel | 37 | |
| Séné | 1 copropriété | |
| HARBOR ET SENS 33 rue du verger 56860 Séné | 21 | |
| Plescop | 1 copropriété | |
| RESIDENCE 2 RUE SAINTE ANNE 2 rue sainte-anne 56890 Plescop | 13 | |
Solution
Gestion des demandes et incidents
Une solution conçue pour centraliser et traiter les demandes du quotidien. Signalez, suivez et résolvez chaque incident en quelques clics.
L'IA Serena analyse chaque demande et suggère des réponses adaptées. Moins de temps perdu, plus d'impact sans sacrifier la qualité.