Syndic SASU SYNDIXIA à Puteaux
Syndic SASU SYNDIXIA à Puteaux
Contacter le syndic SASU SYNDIXIA
| Répartition des 3 copropriétés par département |
|---|
Les 3 copropriétés gérées par le syndic SASU SYNDIXIA par département
| Département | Copropriétés | Proportion |
|---|---|---|
| Eure-et-Loir | 2 | 66.7% |
| Eure | 1 | 33.3% |
| Copropriété | Lots principaux | |
|---|---|---|
| Eure-et-Loir | 2 copropriétés | |
| LE CLOS FAUGERES LE CLOS FAUGERES 2 RUE DU COMMANDANT BLONDEL 28100 Dreux | 39 | |
| SDC DU 10 RUE DU VIEUX PAVE A DREUX (28100) 10 Rue du Vieux Pavé 28100 Dreux | 4 | |
| Eure | 1 copropriété | |
| RUE DE LA MADELEINE 193 rue de la madeleine 27130 Verneuil D'avre Et D'iton | 11 | |
Solution
Gestion des demandes et incidents
Une solution conçue pour centraliser et traiter les demandes du quotidien. Signalez, suivez et résolvez chaque incident en quelques clics.
L'IA Serena analyse chaque demande et suggère des réponses adaptées. Moins de temps perdu, plus d'impact sans sacrifier la qualité.