Syndic VALERIE IMMOBILIER à Alfortville
Syndic VALERIE IMMOBILIER à Alfortville
Contacter le syndic VALERIE IMMOBILIER
| Répartition des 8 copropriétés par commune |
|---|
Les 8 copropriétés gérées par le syndic VALERIE IMMOBILIER par commune
| Commune | Copropriétés | Proportion |
|---|---|---|
| Alfortville | 4 | 50.0% |
| Maisons-Alfort | 3 | 37.5% |
| Saint-Maurice | 1 | 12.5% |
| Copropriété | Lots principaux | |
|---|---|---|
| Alfortville | 4 copropriétés | |
| 173 RUE P. VAILLANT COUTURIER 173 rue paul vaillant-couturier 94140 Alfortville | 10 | |
| SDC 51 RUE DE SEINE 51 Rue de Seine 94140 Alfortville | 8 | |
| 166 RUE P. VAILLANT COUTURIER 166 rue paul vaillant-couturier 94140 Alfortville | 7 | |
| Copro 16 rue des ecoles 94140 Alfortville | 7 | |
| Maisons-Alfort | 3 copropriétés | |
| SDC 106 AV. DU GENERAL DE GAULLE 106 avenue du general de gaulle 94700 Maisons-Alfort | 33 | |
| 18 RUE SAINT GEORGES 18 rue saint-georges 94700 Maisons Alfort | 9 | |
| 137 bis rue Jean Jaurés 137 b rue jean jaures 94700 Maisons-Alfort | 8 | |
| Saint-Maurice | 1 copropriété | |
| copro 45 rue du val d'Osne 45 rue du val d'osne 94410 Saint-Maurice | 6 | |
Solution
Gestion des demandes et incidents
Une solution conçue pour centraliser et traiter les demandes du quotidien. Signalez, suivez et résolvez chaque incident en quelques clics.
L'IA Serena analyse chaque demande et suggère des réponses adaptées. Moins de temps perdu, plus d'impact sans sacrifier la qualité.