Copropriétés dans la région Ile-de-France
France
/
Ile-de-France
Répartition par type de syndic
Type de syndic | Nombre | Pourcentage | |
---|---|---|---|
Professionel | 68 312 | 51.06% | |
Bénévole | 5 103 | 3.81% | |
Coopératif | 4 063 | 3.04% | |
Inconnu | 56 313 | 42.09% | |
Total | 133 791 |
Répartition par nombre de lots
Répartition par période de construction
Répartition des copropriétés par département
Département | Copropriétés | |
---|---|---|
91 | Essonne | 9 409 |
92 | Hauts-de-Seine | 21 632 |
75 | Paris | 45 394 |
77 | Seine-et-Marne | 9 480 |
93 | Seine-Saint-Denis | 13 313 |
95 | Val-d'Oise | 7 478 |
94 | Val-de-Marne | 15 020 |
78 | Yvelines | 12 065 |
Solutions
Tout ce dont vous avez besoin pour votre copropriété
Gestion des demandes
Une meilleure communication entre les différentes parties prenantes pour gérer efficacement les demandes.
Assemblées générales
Une procédure à suivre étape par étape pour maitriser les assemblées générales de votre syndic de copropriété.
Extranet
L'espace pour mettre à disposition des propriétaires et locataires tous les documents obligatoires.
Restez informés
Inscrivez-vous ici pour recevoir régulièrement de nos nouvelles.