| Besançon | 238 copropriétés |
| LECLERC - MS1005 1 place maréchal leclerc 25000 Besançon | 285 |
| SYNDICAT BRUYERES PRINCIPAL - MS46517 1 allée des bruyères 25000 Besançon | 260 |
| LES PEPINIERES - MS1007 15 rue tristan bernard 25000 Besançon | 245 |
| BEAUVALLON - MS154169 51 rue de fontaine-écu 25000 Besançon | 216 |
| ESPACE XAVIER MARMIER - MS1108 7 a rue xavier marmier 25000 Besançon | 208 |
| LES RESIDENCES - MS1350 55 rue de dole 25000 Besancon | 199 |
| MELINA - MS1047 32 avenue commandant marceau 25000 Besancon | 192 |
| LE PRESIDENT - MS1023 2 a rue isenbart 25000 Besançon | 182 |
| LE MONTANA - MS1163 128 rue de belfort 25000 Besancon | 173 |
| CITE DES CRAS - MS995 1 rue professeur george 25000 Besançon | 170 |
| MALLARME - MS989 2 f rue stéphane mallarmé 25000 Besançon | 160 |
| RESIDENCE FLOREAL - MS1062 24 a rue des saulniers 25000 Besançon | 150 |
| CITE DE LA BAUME - MS999 7 avenue de l'observatoire 25000 Besançon | 141 |
| VICTOR HUGO (STUDIANTES) - MS1152 6 rue robert demangel 25000 Besançon | 137 |
| LES STUDIOS BISONTINS - MS925 8 rue de la liberté 25000 Besançon | 128 |
| LES BRUYERES SYND.SECOND.A.B.C - MS43979 1 allée des bruyères 25000 Besançon | 120 |
| LE CONSTELLATION - MS1040 2 rue du refuge 25000 Besançon | 118 |
| BELLEVUE PLANCON - MS997 32 rue gabriel plancon 25000 Besançon | 114 |
| LE DOMAINE DE BREGILLE - MS68587 6 rue jenny d'héricourt 25000 Besançon | 111 |
| LE MARLY - MS1016 2 a rue des jardins 25000 Besançon | 107 |
| LES JARDINS 2 - MS1021 6 a rue des jardins 25000 Besançon | 103 |
| PARC DE MONTJOUX - MS1059 22 avenue de montjoux 25000 Besançon | 101 |
| CITE LUMIERE - MS992 28 a rue de vesoul 25000 Besançon | 101 |
| LES ALLEES LAGRANGE - MS81616 6 a rue de trépillot 25000 Besançon | 97 |
| CHOPARD - MS993 21 boulevard diderot 25000 Besançon | 96 |
| CLOS FLEURI - MS882 79 a rue de fontaine-écu 25000 Besançon | 95 |
| VICTOR HUGO - MS1027 16 a rue de vesoul 25000 Besançon | 92 |
| PARC IDYLLIS - MS182022 41 rue des justices 25000 Besancon | 90 |
| VERT GALANT - MS1201 23 a rue jean wyrsch 25000 Besançon | 89 |
| CITE DES PINS - MS879 100 RUE DE DOLE 25000 Besancon | 87 |
| JEAN DE VIENNE - MS1003 89 rue de vesoul 25000 Besançon | 81 |
| SIFEC - MS1215 22 a rue de fontaine-écu 25000 Besançon | 80 |
| GRANGE DU COLLEGE - MS884 56 avenue de montrapon 25000 Besancon | 79 |
| CENTAURE - MS1050 23 avenue de l'observatoire 25000 Besançon | 78 |
| LA PERNOTTE - MS1019 104 a rue de belfort 25000 Besançon | 78 |
| RESIDENCE MOZART - MS1053 22 rue tristan bernard 25000 Besançon | 78 |
| LE POLYGONE - MS900 8 rue charles dornier 25000 Besançon | 76 |
| SOURCES - MS1058 2 a rue des sources 25000 Besançon | 76 |
| VILLA COEURVILLE - MS16145 53 a rue de belfort 25000 Besançon | 76 |
| CUSENIER PROUDHON - MS1000 36 rue proudhon 25000 Besançon | 75 |
| PIERRE SEMARD - MS1017 4 c rue résal 25000 Besançon | 73 |
| LE CLEMENCEAU - MS935 17 rue octave david 25000 Besancon | 72 |
| LE PARC - MS1094 29 a rue henri et maurice baigue 25000 Besançon | 69 |
| DOCKS MOUILLERE - MS998 25 rue de la mouillère 25000 Besançon | 68 |
| LE VAUBAN - MS1033 3 avenue de bourgogne 25000 Besançon | 68 |
| RIVE D'O - MS64480 23 allée de l'île aux moineaux 25000 Besançon | 68 |
| HOTEL EUROPE - MS915 13 rue de la république 25000 Besançon | 67 |
| LE PERGAUD - MS54982 13 rue pierre vernier 25000 Besançon | 66 |
| RESIDENCE DU CENTRE - MS1073 7 rue des granges 25000 Besançon | 66 |
| LES JARDINS DU CASINO - MS1066 13 g rue de la mouillère 25000 Besançon | 66 |
| HAUTS DE BEAUREGARD - MS1231 12 rue de chalezeule 25000 Besancon | 64 |
| CITE BELINE - MS1001 56 avenue de la vaite 25000 Besançon | 64 |
| SAINT CLAUDE - MS1217 3 rue du tunnel 25000 Besançon | 64 |
| BELLEVUE - MS1216 144 a rue de belfort 25000 Besançon | 61 |
| LE BACHELIER - MS907 1 rue de la butte 25000 Besançon | 61 |
| LES HAUTS DE LA BOUCLE - MS1184 5 e rue voirin 25000 Besançon | 61 |
| PLACE FLORE - MS1227 1 place flore 25000 Besançon | 60 |
| LE SIGMA - MS1128 102 a rue de belfort 25000 Besançon | 59 |
| JARDINS DE SARAGOSSE - MS1234 19 a chemin de vieilley 25000 Besançon | 58 |
| CROIX D'ARENES - MS1009 32 rue de dole 25000 Besancon | 57 |
| BEL AIR - MS1224 21 a rue nicolas bruand 25000 Besançon | 56 |
| CHANTEMERLE - MS1048 2 rue des roches 25000 Besançon | 55 |
| LE COUBERTIN - MS1020 1 rue de l'epitaphe 25000 Besançon | 55 |
| RESIDENCE PARC EMERAUDE - MS1161 8 avenue georges clemenceau 25000 Besancon | 54 |
| TERRASSES D'HELVETIE - MS1074 5 rue charles krug 25000 Besançon | 53 |
| DOMAINE DES AQUARELLES - MS1100 12 rue henri et maurice baigue 25000 Besançon | 52 |
| RESIDENCE LE HAVRE - MS242118 38 avenue de l'île de france 25000 Besançon | 52 |
| LES TERRASSES - MS1193 13 a rue tristan bernard 25000 Besançon | 51 |
| SAINT NICOLAS - MS1043 104 rue des cras 25000 Besançon | 51 |
| LA PYRAMIDE - MS211814 15 D AVENUE FONTAINE ARGENT | 51 |
| LE STENDHAL - MS1232 9 a rue nicolas bruand 25000 Besançon | 50 |
| STE CATHERINE - MS928 10 RUE DES COURTILS 25000 Besancon | 50 |
| LE ROSEMONT - MS1069 14 a rue charles dornier 25000 Besançon | 49 |
| LE BEAULIEU - MS1028 15 rue d'arènes 25000 Besançon | 49 |
| CITY PARK - MS217632 7 rue henri mathey 25000 Besançon | 49 |
| DOMAINE DU PARC - MS1135 20 a rue des justices 25000 Besançon | 48 |
| LE RICHELIEU - MS1056 12 rue capitaine faure 25000 Besançon | 47 |
| LE THALES - MS16063 39 rue de fontaine-écu 25000 Besançon | 47 |
| LES ACACIAS - MS1012 29 AVENUE DE LA VAITE 25000 Besancon | 46 |
| BELVEDERE - MS926 28 rue du chasnot 25000 Besançon | 44 |
| BELLEPERRIERE - MS1057 21 RUE DES VIEILLES PERRIERES 25000 Besancon | 44 |
| SAINT JOSEPH - MS1081 50 avenue fontaine-argent 25000 Besançon | 42 |
| LE PARC CLEMENCEAU - MS1072 5 a rue du bougney 25000 Besançon | 41 |
| LE BOUGNEY - MS979 36 avenue georges clémenceau 25000 Besançon | 40 |
| SDC LES VAREILLES 42 rue mirabeau 25000 Besançon | 40 |
| LE SIDOL - MS1223 50 a rue de dole 25000 Besançon | 40 |
| LA GRETTE - MS1220 3 a rue de la grette 25000 Besançon | 40 |
| SOUS CHAUDANNE - MS1222 2 chemin de canot 25000 Besançon | 40 |
| JARDIN DES PLANTES 18 rue des oiseaux 25000 Besançon | 39 |
| ESPACE - MS917 4 rue abbé sieyes 25000 Besançon | 39 |
| LE FLORE - MS222815 12 rue des chaprais 25000 Besançon | 39 |
| CHALEZEULE - MS965 3 rue de chalezeule 25000 Besançon | 38 |
| LA PARISIENNE - MS78786 121 a rue de dole 25000 Besançon | 37 |
| 2 RUE DE L'INDUSTRIE - MS1179 2 rue de l'industrie 25000 Besançon | 37 |
| LES SAUGES - MS1221 92 a rue de belfort 25000 Besançon | 36 |
| VILLA SAINT-CLAUDE - MS1093 22 d rue de chaillot 25000 Besançon | 36 |
| LES HAUTS DU VALLON - MS34098 10 rue léon tirode 25000 Besançon | 35 |
| RESIDENCE DEVITTEL - MS1134 7 rue de vittel 25000 Besançon | 34 |
| LES AIRELLES - MS1198 13 rue du muguet 25000 Besançon | 34 |
| L'IMPERIAL - MS45364 83 b rue de belfort 25000 Besançon | 33 |
| LES GLAIEULS - MS1024 13 a rue jean wyrsch 25000 Besançon | 32 |
| TERRASSES DE CHAMP FORGERON - MS1139 2 rue xavier marmier 25000 Besancon | 31 |
| LA CROIX DE PALENTE - MS1034 24 a rue de la corvée 25000 Besançon | 31 |
| LE GALION - MS1237 11 rue tristan bernard 25000 Besançon | 31 |
| VIEILLES PERRIERES - MS1014 1 a rue des vieilles perrières 25000 Besançon | 31 |
| CLOS DE VIEILLEY - MS1235 14 chemin de vieilley 25000 Besançon | 30 |
| LE LION - MS1147 143 rue de belfort 25000 Besançon | 30 |
| 19 rue des cras - MS15450 19 rue des cras 25000 Besancon | 30 |
| 13 RUE DES MARTELOTS - MS1114 13 rue des martelots 25000 Besançon | 30 |
| 120 RUE DE BELFORT - MS1137 120 rue de belfort 25000 Besançon | 30 |
| 4 AVENUE CLEMENCEAU - MS1107 4 avenue georges clémenceau 25000 Besançon | 29 |
| 12 a 16 RUE PIERRE SEMARD - MS1013 12 rue pierre semard 25000 Besançon | 29 |
| EXCELSIOR - MS877 2 boulevard leon blum 25000 Besancon | 29 |
| 1 RUE CHAPRAIS - MS978 1 rue des chaprais 25000 Besançon | 29 |
| LES JARDINS DE VELOTTE - MS219055 40 a rue de velotte 25000 Besançon | 29 |
| 10 RUE G. COURBET - MS910 10 rue gustave courbet 25000 Besançon | 28 |
| 17 RUE BATTANT - MS1149 17 rue battant 25000 Besançon | 28 |
| LES ANEMONES - MS1026 8 rue des quatres vents 25000 Besançon | 28 |
| VELOTTE - MS893 14 a chemin des journaux 25000 Besançon | 28 |
| LE CLOS MONTJOUX - MS1183 34 avenue commandant marceau 25000 Besançon | 26 |
| 7 RUE JUST BECQUET - MS919 7 rue just becquet 25000 Besançon | 26 |
| 26 RUE CHIFFLET - MS1112 26 rue chifflet 25000 Besançon | 26 |
| LE CONSULAT - MS213341 15 g avenue fontaine argent 25000 Besançon | 26 |
| 17 RUE DES 2 PRINCESSES - MS994 17 rue des deux princesses 25000 Besançon | 25 |
| LA CASSOTTE - MS1199 12 rue de la cassotte 25000 Besançon | 25 |
| LES TROENES - MS1203 1 rue albert metin 25000 Besançon | 25 |
| 1 RUE GIACOMOTTI - MS1204 1 rue giacomotti 25000 Besançon | 25 |
| LES VERGERS DE COLOGNE - MS133750 2 place des nations 25000 Besançon | 24 |
| SDC LE SAINT JACQUES - MS213201 170 rue de dole 25000 Besancon | 24 |
| 13 RUE BATTANT - MS214097 13 rue battant 25000 Besançon | 24 |
| 6 AVENUE CARNOT - MS961 6 avenue carnot 25000 Besançon | 23 |
| 9 AVENUE CARNOT - MS1367 9 avenue carnot 25000 Besançon | 23 |
| RESIDENCE SAINT LUC - MS1368 24 rue de la préfecture 25000 Besançon | 23 |
| LE GALAXY - MS1076 6 rue lieutenant duchaillut 25000 Besançon | 22 |
| 11 RUE RIVOTTE - MS940 11 rue rivotte 25000 Besançon | 22 |
| LE VOLTAIRE - MS1046 9 rue alexandre grosjean 25000 Besançon | 22 |
| 3 PLACE PAYOT - MS1086 3 place payot 25000 Besançon | 21 |
| LES ALISIERS - MS1068 15 rue de la butte 25000 Besançon | 21 |
| 38 RUE DES 2 PRINCESSES - MS875 35 avenue fontaine-argent 25000 Besançon | 21 |
| LE CLOS SANCEY - MS1071 30 rue alfred sancey 25000 Besançon | 20 |
| 2 RUE DE BELFORT - MS985 2 rue de belfort 25000 Besançon | 20 |
| 2-4 RUE DE LA PERNOTTE - MS990 2 rue de la pernotte 25000 Besançon | 20 |
| 41 RUE BERSOT - MS909 41 rue bersot 25000 Besançon | 20 |
| LES JARDINS DE SAINT CLAUDE - MS73493 42 a rue narcisse lanchy 25000 Besançon | 20 |
| 16.18 AVENUE FONTAINE ARGENT - MS981 16 avenue fontaine-argent 25000 Besançon | 20 |
| 77 RUE DES GRANGES - MS868 77 rue des granges 25000 Besançon | 20 |
| LE CARAVELLE - MS899 17 rue de belfort 25000 Besançon | 20 |
| LE KLEBER - MS1049 19 avenue commandant marceau 25000 Besançon | 20 |
| LES SOURCES DE BREGILLES - MS208549 20 rue boissy d'anglas 25000 Besançon | 20 |
| LES VILLAS DE SAINT FERJEUX - MS1167 4 chemin des mottes 25000 Besançon | 19 |
| 31 RUE RENAN - MS962 31 rue ernest renan 25000 Besançon | 19 |
| 8 AV FONTAINE ARGENT - MS872 8 avenue fontaine-argent 25000 Besançon | 18 |
| 23 AVENUE CARNOT - MS1140 21 rue charles krug 25000 Besançon | 18 |
| LE FONTAINEBLEAU - MS1233 27 rue des brosses 25000 Besançon | 18 |
| 9 AVENUE DROZ - MS1089 9 avenue edouard droz 25000 Besançon | 17 |
| 3 RUE PROUDHON - MS942 3 rue proudhon 25000 Besançon | 17 |
| 35 AVENUE CARNOT - MS946 35 avenue carnot 25000 Besançon | 17 |
| 19 PL.8 SEPTEMBRE - MS966 19 place du huit septembre 25000 Besançon | 17 |
| 17 QUAI VEIL PICARD - MS1239 17 quai veil-picard 25000 Besançon | 17 |
| 11 AV CARNOT - MS892 11 avenue carnot 25000 Besançon | 17 |
| 7 RUE BERSOT - MS24176 7 rue bersot 25000 Besançon | 17 |
| 49 B RUE DE BELFORT - MS24739 49 b rue de belfort 25000 Besançon | 17 |
| LE CHANTOISEAU - MS883 CHEMIN FRANCAIS 25000 Besancon | 16 |
| VIOTTE 1/1 BIS - MS19153 1 rue de la viotte 25000 Besançon | 16 |
| 14 RUE PASTEUR - MS944 14 rue pasteur 25000 Besançon | 16 |
| 72 RUE DES GRANGES - MS865 72 rue des granges 25000 Besançon | 15 |
| 8 RUE LABBE - MS1209 8 rue labbé 25000 Besançon | 15 |
| 42 rue D'ARENES - MS1644 42 rue d'arènes 25000 Besançon | 15 |
| 4 RUE DE L'ORME DE CHAMARS - MS1127 4 rue de l'orme de chamars 25000 Besançon | 15 |
| 21 GRANDE RUE - MS969 21 grande-rue 25000 Besançon | 15 |
| 24 RUE DES GRANGES - MS903 24 rue des granges 25000 Besançon | 15 |
| 15 RUE MEGEVAND - MS863 15 rue mégevand 25000 Besançon | 15 |
| 23 RUE ROGER MARTIN DU GARD - MS170592 23 rue roger martin du gard 25000 Besançon | 15 |
| 1 RUE CHIFFLET - MS1102 1 rue chifflet 25000 Besançon | 14 |
| 12 RUE JEAN PETIT - MS111060 12 rue jean petit 25000 Besançon | 14 |
| 4 RUE LABBE - MS1207 4 rue labbé 25000 Besançon | 14 |
| 4 ET 6 RUE BECQUET - MS1173 4 rue just becquet 25000 Besançon | 14 |
| 7 AVENUE DROZ - MS1087 7 avenue edouard droz 25000 Besançon | 14 |
| CALMOUTIER - MS905 1 rue antonin fanart 25000 Besançon | 13 |
| 105 GRANDE RUE - MS908 105 grande-rue 25000 Besançon | 13 |
| 2 RUE MONCEY - MS856 2 rue moncey 25000 Besançon | 13 |
| 24 RUE FABRE - MS1166 24 rue fabre 25000 Besançon | 13 |
| 21 RUE SANCEY - MS855 21 rue alfred sancey 25000 Besançon | 13 |
| 32 RUE CHARLES NODIER - MS941 32 rue charles nodier 25000 Besançon | 13 |
| 1 PLACE PAYOT - MS1091 1 place payot 25000 Besançon | 13 |
| LE MARTINET - MS1230 5 rue edouard baille 25000 Besançon | 12 |
| 31 AV.CLEMENCEAU - MS963 31 avenue georges clémenceau 25000 Besançon | 12 |
| 12 RUE FONTAINE ECU - MS945 12 rue de fontaine-écu 25000 Besançon | 12 |
| 25 RUE RENAN - MS922 25 rue ernest renan 25000 Besançon | 12 |
| 19 AV CLEMENCEAU - MS1210 19 avenue georges clémenceau 25000 Besançon | 12 |
| 30 RUE RONCHAUX - MS904 30 rue ronchaux 25000 Besançon | 12 |
| 8 RUE DES CHAPRAIS - MS862 8 rue des chaprais 25000 Besançon | 12 |
| 28 C AVENUE CARNOT - MS19274 28 c avenue carnot 25000 Besançon | 12 |
| 5 AVENUE DROZ - MS1085 5 avenue edouard droz 25000 Besançon | 12 |
| 124 GRANDE RUE - MS1129 124 grande-rue 25000 Besançon | 12 |
| 21 RUE DE LA REPUBLIQUE - MS21026 21 rue de la république 25000 Besançon | 11 |
| JEU DE PAUME - MS1132 7 rue des granges 25000 Besançon | 11 |
| 10 RUE MORAND - MS1113 10 rue morand 25000 Besançon | 11 |
| 16 PLACE DE LA REVOLUTION - MS5152 16 place de la révolution 25000 Besançon | 10 |
| 6 RUE LABBE - MS1208 6 rue labbé 25000 Besançon | 10 |
| 18 RUE LARMET - MS1238 18 rue larmet 25000 Besançon | 10 |
| 4 RUE DES FONTENOTTES - MS957 4 rue des fontenottes 25000 Besançon | 10 |
| LE REGENT - MS950 74 rue de vesoul 25000 Besançon | 10 |
| 5 RUE DES CHAPRAIS - MS19278 5 rue des chaprais 25000 Besançon | 10 |
| 14 RUE DE LA CASSOTTE - MS19271 14 rue de la cassotte 25000 Besançon | 10 |
| 25 AV CARNOT - MS873 25 avenue carnot 25000 Besançon | 10 |
| LE SAINT LOUIS - MS195326 49 grande-rue 25000 Besançon | 10 |
| 3 RUE DE PONTARLIER - MS194654 3 rue de pontarlier 25000 Besançon | 10 |
| 34 RUE DES GRANGES - MS1165 34 rue des granges 25000 Besançon | 9 |
| 36 RUE DES GRANGES - MS887 36 rue des granges 25000 Besançon | 9 |
| 19 GRANDE RUE - MS934 19 grande-rue 25000 Besançon | 9 |
| 1 RUE MORAND - MS869 1 rue morand 25000 Besançon | 9 |
| LES EGLANTINES - MS1025 2 rue capitaine faure 25000 Besançon | 8 |
| 53 RUE DES GRANGES - MS1156 53 rue des granges 25000 Besançon | 8 |
| 9 BIS RUE DES V.PERRIERES - MS996 9 rue des vieilles perrières 25000 Besançon | 8 |
| 1 RUE COSTE - MS984 1 rue coste 25000 Besançon | 8 |
| 26 RUE DE LA MADELEINE - MS24988 26 rue de la madeleine 25000 Besançon | 8 |
| 16 RUE RICHEBOURG - MS15983 16 rue richebourg 25000 Besançon | 8 |
| 9 Rue de la Cassotte - MS139569 9 rue de la cassotte 25000 Besançon | 7 |
| 9 RUE DE LA LIBERTE - MS1126 9 rue de la liberte 25000 Besancon | 7 |
| 7 GRANDE RUE - MS1174 7 grande-rue 25000 Besançon | 7 |
| 17 RUE DE L'ECOLE - MS1105 17 rue de l'école 25000 Besançon | 7 |
| 12 RUE MORAND - MS1110 12 rue morand 25000 Besançon | 7 |
| 27 RUE RENAN - MS1104 27 rue ernest renan 25000 Besançon | 7 |
| 14 RUE MEGEVAND BAT A (SUR RUE) - MS181973 14 rue mégevand 25000 Besançon | 7 |
| 50 AVENUE DE MONTRAPON - MS1111 50 avenue de montrapon 25000 Besançon | 6 |
| 4 RUE DE LORRAINE - MS1141 4 rue de lorraine 25000 Besançon | 6 |
| 27 AV DE CHARDONNET - MS1241 27 avenue de chardonnet 25000 Besançon | 6 |
| 16 RUE DENIS PAPIN - MS1116 16 rue denis papin 25000 Besançon | 6 |
| 4 RUE DE L'INDUSTRIE - MS61829 4 rue de l'industrie 25000 Besançon | 6 |
| 19 FAUBOURG TARRAGNOZ - MS23956 19 faubourg tarragnoz 25000 Besançon | 6 |
| 3 RUE DE LA BASILIQUE - MS217982 3 rue de la basilique 25000 Besançon | 6 |
| 6 RUE VICTOR GRIGNARD - MS901 6 rue victor grignard 25000 Besançon | 6 |
| 3 RUE D'ALSACE - MS858 3 rue d'alsace 25000 Besançon | 5 |
| 14 RUE MEGEVAND BAT C DROIT SUR COUR - MS189041 14 rue mégevand 25000 Besançon | 5 |
| 95 CHEMIN DES MONTARMOTS - MS112985 95 chemin des montarmots 25000 Besançon | 4 |
| SDC 10 RUE DU TUNNEL 25000 BESANCON - MS208606 10 rue du tunnel 25000 Besançon | 4 |
| 14 rue Megevand BAT B gauche sur cour - MS189046 14 rue mégevand 25000 Besançon | 3 |
| Limoges | 175 copropriétés |
| RESIDENCE LA FONTAINE - MS9643 98 avenue Emile Labussière 87100 Limoges | 390 |
| RESIDENCE EDISON-VENTADOUR - MS9480 43 rue Edison 87000 Limoges | 235 |
| VAL DE L'AURENCE B 11 - MS9690 1 avenue Président Coty 87100 Limoges | 229 |
| LA CATHEDRALE - MS9523 23 rue Maurice Ravel 87000 Limoges | 226 |
| RESIDENCE HAUTS DE BEL AIR - MS9366 50 RUE PIERRE ET MARIE CURIE 87000 Limoges | 153 |
| LE LOCARNO - MS9522 4 avenue des Bénédictins 87000 Limoges | 152 |
| ROSE DES VENTS 2 - MS9372 4 e rue jean le bail 87100 Limoges | 145 |
| VAL DE L'AURENCE B8-B9-B10 - MS9695 30 avenue Président Auriol 87100 Limoges | 134 |
| WAGNER - MS9535 32 rue Wagner 87000 Limoges | 134 |
| RESIDENCE ST MAURICE - MS9461 29 a rue des Pénitents Blancs 87000 Limoges | 115 |
| RES. LES PORCELAINIERS - MS9443 64 rue Encombe Vineuse 87100 Limoges | 113 |
| BEL AIR - MS9538 17 boulevard Bel-Air 87000 Limoges | 105 |
| LES JARDINS D'ATHENA - MS61764 10 allée de la Cornue 87000 Limoges | 96 |
| RESIDENCE FRANCOIS PERRIN - MS9644 96 rue François Perrin 87000 Limoges | 92 |
| VAL DE L'AURENCE B6-B7 - MS9680 26 avenue Président Auriol 87100 Limoges | 90 |
| LES JARDINS DE VENTADOUR - MS9631 29 rue Bernart de Ventadour 87000 Limoges | 84 |
| RESIDENCE PAUL CEZANNE - MS9379 27 e rue Charles Le Gendre 87000 Limoges | 72 |
| 46 R.JEAN JAURES/4 R.TERRASSE - MS9730 46 rue Jean Jaurès 87000 Limoges | 68 |
| RESIDENCE PIERRE BROSSOLETTE - MS9482 12 rue Pierre Brossolette 87000 Limoges | 62 |
| RESIDENCE DU STADE - MS9348 23 rue Eusèbe Bombal 87100 Limoges | 57 |
| RESIDENCE CORGNAC I - MS9492 67 rue de Corgnac 87100 Limoges | 57 |
| IMMEUBLE PARC DE SAVIGNY - MS9412 11 a rue Paul Savigny 87000 Limoges | 57 |
| GROUPE IMM. RUE DES ARTS - MS9645 3 rue des Arts 87100 Limoges | 57 |
| FRANCOIS ARAGO - MS9357 29 rue de Corgnac 87100 Limoges | 56 |
| RESIDENCE DU THEATRE - MS9351 14 place de la République 87000 Limoges | 54 |
| 3 RUE JEAN JAURES - MS9664 3 rue Jean Jaurès 87000 Limoges | 51 |
| LES PLACES - MS9526 214 boulevard de Vanteaux 87000 Limoges | 50 |
| LE PANORAMIC - MS9528 3 impasse de la Mauvendière 87000 Limoges | 48 |
| RESIDENCE VOLTAIRE - MS9678 27 a rue de Sauviat 87100 Limoges | 48 |
| RESIDENCE LES ANGLES N° 18 - MS9415 18 rue Jean de Baïf 87000 Limoges | 47 |
| LES TERRASSES D'ATHENA - MS9442 32 rue Kruger 87100 Limoges | 45 |
| VANTEAUX LA CONQUE - MS9530 39 rue de la Conque 87000 Limoges | 45 |
| BAC DU BESSOL - MS9542 14 rue Théodore Bac 87100 Limoges | 43 |
| RESIDENCE PAGUENAUD - MS9405 96 avenue Général Leclerc 87100 Limoges | 42 |
| COPROPRIETE LES ANGLES N° 16 - MS9416 16 rue Jean de Baïf 87000 Limoges | 42 |
| RESIDENCE KRISTALLINE - MS9429 4 rue Pétiniaud-Beaupeyrat 87000 Limoges | 41 |
| MONTJOVIS - MS9709 6 avenue Montjovis 87100 Limoges | 40 |
| 24 RUE THEODORE BAC - MS9599 24 rue Théodore Bac 87100 Limoges | 39 |
| JEAN BAPTISTE BLANC - MS9381 15 rue du Désert 87100 Limoges | 39 |
| ROUSSILLON II - MS9701 18 rue Théodore de Banville 87000 Limoges | 39 |
| RESIDENCE MONTMEILLANT - MS9683 28 rue de Solignac 87000 Limoges | 36 |
| PARC DE VANTEAUX - MS9355 177 boulevard de Vanteaux 87000 Limoges | 36 |
| RESIDENCE DE L'ETOILE - MS9397 16 a rue l'etoile de fontaury 87100 Limoges | 36 |
| RESIDENCE CORGNAC II - MS9484 71 rue de Corgnac 87100 Limoges | 35 |
| ST PAUL ST SURIN - MS9575 35 rue Saint Paul 87000 Limoges | 35 |
| 1 AVENUE GARIBALDI - MS38303 1 avenue Garibaldi 87000 Limoges | 34 |
| 137 139 A DUTREIX - MS9490 137 rue Armand Dutreix 87000 Limoges | 34 |
| COPR. BENJAMIN DELESSERT II - MS9403 2 rue benjamin delessert 87100 Limoges | 34 |
| 25 RUE GALLIENI - MS9524 25 rue Général Gallieni 87100 Limoges | 33 |
| RESIDENCE CHANTELAUVE - MS9369 41 rue de Chantelauve 87000 Limoges | 32 |
| CLOS LAPLANCHE UN - MS9583 68 rue Eugène Varlin 87000 Limoges | 32 |
| 19, RUE BEAUGAILLARD - MS9421 19 rue de Beaugaillard 87100 Limoges | 32 |
| LE PALATIN - MS9531 29 avenue Gabriel Péri 87000 Limoges | 32 |
| JULES VALLES - MS9635 10 rue Jules Vallès 87000 Limoges | 31 |
| LIMOUSIN SAINT MARTIAL - MS9521 77 rue du Pont Saint Martial 87000 Limoges | 30 |
| CHARCOT - MS9558 10 rue Jean Charcot 87000 Limoges | 30 |
| 37 RUE THEODORE BAC - MS9605 37 rue Théodore Bac 87100 Limoges | 29 |
| LE FORUM - MS9519 3 place du Forum 87000 Limoges | 29 |
| 18, RUE FOURIE - MS9675 18 rue Fourie 87000 Limoges | 27 |
| 36/38 RUE PIERRE BROSSOLETTE - MS9579 36 rue Pierre Brossolette 87000 Limoges | 27 |
| VIGENAL BASSIN - MS9546 79 boulevard du Vigenal 87100 Limoges | 26 |
| LES JARDINS DE VENTENAT - MS9633 9 rue Ventenat 87000 Limoges | 26 |
| 26 BROSSOLETTE BATIMENTS - MS9598 26 rue Pierre Brossolette 87000 Limoges | 26 |
| 9 RUE JEAN JAURES - MS118942 9 rue Jean Jaurès 87000 Limoges | 24 |
| RESIDENCE LE COLOMBIER - MS9711 2 rue du Puy imbert 87000 Limoges | 24 |
| 48/50 RUE ENCOMBE VINEUSE - MS9578 48 rue Encombe Vineuse 87100 Limoges | 24 |
| ROUSSILLON I - MS9749 27 avenue du Roussillon 87000 Limoges | 24 |
| RESIDENCE GUYNEMER - MS27034 3 RUE FRANCOIS VILLON 87000 Limoges | 23 |
| CHEVERNY - MS9591 61 avenue Baudin 87000 Limoges | 22 |
| 14, RUE DE BELFORT - MS9384 14 rue de Belfort 87100 Limoges | 22 |
| 52/54 RUE DU PUY IMBERT - MS9588 52 rue du Puy imbert 87000 Limoges | 22 |
| LUK HOTEL - MS95220 29 place Jourdan 87000 Limoges | 22 |
| 22-24, PLACE DES BANCS - MS9392 22 place des Bancs 87000 Limoges | 22 |
| RESIDENCE LA BORIE - MS9497 58 boulevard de la Borie 87100 Limoges | 22 |
| LE SKIPPER - MS9623 82 rue François Chénieux 87000 Limoges | 21 |
| RCE STEPHENSON - MS9349 14 e rue stephenson 87100 Limoges | 20 |
| LE CLOS DE LA VIENNE - BOLERO - MS73373 RUE SIMONE SIGNORET 87100 Limoges | 20 |
| LE CLOS DE LA VIENNE - ADAGIO - MS10296 64 rue Jean de Vienne 87100 Limoges | 20 |
| LES PETITES TUILIERES (17/19) - MS9637 17 rue des Petites Tuilières 87100 Limoges | 20 |
| BREGUET - MS9560 21 rue Louis Bréguet 87100 Limoges | 20 |
| LES PETITES TUILIERES (21/23) - MS9638 21 rue des Petites Tuilières 87100 Limoges | 20 |
