Syndics à PARIS 11
Les 26 syndics de PARIS 11
26 sociétés sont déclarées comme syndics professionnels sur la commune de PARIS 11.
Vous trouverez ci-dessous les statistiques concernant ces syndics.
Les syndics sont classés par ordre décroissant du nombre de copropriétés qu'ils gèrent.
Vous pouvez cliquer sur le nom d'un syndic pour obtenir plus de détails sur celui-ci ainsi que les copropriétés qu'il gère.
Le plus grand syndic de PARIS 11, JEAN CHARPENTIER-SOPAGI SA gère 1 071 copropriétés,
et le plus petit syndic de PARIS 11, DVFS gère 1 copropriété.
Trouver un syndic à PARIS 11
Syndic | Copropriétés | Lots principaux (total) | Lots principaux (moyenne) |
---|---|---|---|
JEAN CHARPENTIER-SOPAGI SA | 1 071 | 28 584 | 27 |
SOCIETE ORFILA DE GESTION IMMOBILIERE | 249 | 11 631 | 47 |
MY SYNDIC | 172 | 5 033 | 29 |
DM GESTION | 145 | 4 638 | 32 |
CABINET STEIN LA COPROPRIETE | 112 | 3 972 | 35 |
AMG GESTION | 99 | 3 167 | 32 |
PHILIPPE POSTIC SARL | 76 | 2 670 | 35 |
K.G.S. PRESTIGE | 71 | 4 062 | 57 |
NOVADB | 67 | 3 112 | 46 |
LE DOME IMMOBILIER | 61 | 3 794 | 62 |
SAS BLANKENBERG JOBARD | 54 | 1 437 | 27 |
GESTION PASSION | 45 | 1 146 | 25 |
BERYL IMMOBILIER | 41 | 976 | 24 |
REFLET IMMOBILIER | 39 | 932 | 24 |
CABINET POUGEOT | 37 | 1 204 | 33 |
OPEN CONSEIL IMMOBILIER | 32 | 928 | 29 |
SARL ADVISORING IMMOBILIER | 29 | 1 636 | 56 |
SYNGECO | 18 | 381 | 21 |
RIVE DROITE IMMOBILIER | 17 | 503 | 30 |
VIMA GESTION | 10 | 141 | 14 |
GL IMMOBILIER PARIS MARAIS | 9 | 273 | 30 |
BEST PLACE TO STAY IN PARIS | 5 | 87 | 17 |
ATELIER IMMO | 5 | 121 | 24 |
STIAB | 4 | 98 | 25 |
ETRE IMMOBILIER | 2 | 36 | 18 |
DVFS | 1 | 19 | 19 |
Tout ce dont vous avez besoin pour votre copropriété
Gestion des incidents
Une meilleure communication entre les différentes parties prenantes pour gérer efficacement les incidents.
Assemblées générales
Une procédure à suivre étape par étape pour maitriser les assemblées générales de votre syndic de copropriété.
Extranet
L'espace pour mettre à disposition des propriétaires et locataires tous les documents obligatoires.