Syndics à Nice

Liste exhaustive des syndics et de leurs caractéristiques

France / Provence-Alpes-Côte d'Azur / Alpes-Maritimes / Nice

Les 99 syndics de Nice

99 sociétés sont déclarées comme syndics professionnels sur la commune de Nice.

Vous trouverez ci-dessous les informations concernant ces syndics.
Les syndics sont classés par ordre décroissant du nombre de copropriétés qu'ils gèrent. Vous pouvez cliquer sur le nom d'un syndic pour obtenir plus de détails sur celui-ci ainsi que les copropriétés qu'il gère.

Le plus grand syndic de Nice, FONCIA NICE gère 339 copropriétés, et le plus petit syndic de Nice, OPTIMMO gère 1 copropriété.

Trouver un syndic à Nice

Message envoyé!

Merci pour votre message.

Nous allons contacter le syndic pour vous mettre en relation dans les plus brefs délais.

Syndic Copropriétés Lots principaux (total) Lots principaux (moyenne)
FONCIA NICE 339 8 791 26
CABINET LUCIEN CROUZET ET SYDNEY BREIL 293 11 556 39
D. NARDI GESTIONNAIRE IMMOBILIER 266 6 495 24
SOCIETE D'ASSISTANCE FONCIERE ET IMMOBILIERE MEDITERRANEE 246 9 265 38
CABINET DE GESTION DALBERA 200 3 678 18
AGENCE DU PORT 197 7 147 36
CABINET SYNGESTONE 179 4 666 26
SOCIETE D'ADMINISTRATION ET DE GESTIONS 164 7 649 47
SOGEA SOC GEST ADMINIST IMMEUB 159 5 820 37
CITYA BAIE DES ANGES 150 3 951 26
BORNE & DELAUNAY 141 6 455 46
SOC DE GERANCE DU CABINET TABONI 136 3 283 24
GESTION BARBERIS 132 4 630 35
CABINET GRAMMATICO 123 5 133 42
CITYA NICE 122 4 257 35
CABINET BRUSTEL 120 3 171 26
SO NICE 108 3 402 32
ADMINISTRATEURS NICOIS ASSOCIES 100 2 102 21
CABINET SALMON 97 2 210 23
CABINET CENTRAL GESTION 94 3 535 38
AGENCE DE GESTION IMMOBILIERE ET TRANSAC 93 1 681 18
SOGEAIC 89 4 621 52
CABINET PASCAL DEVAUX 89 1 593 18
CABINET MERMOZ 84 2 530 30
FRANCE AZUR SYNDIC 81 2 459 30
A.F DE PORTU IMMOBILIER 79 1 557 20
CABINET CRES 74 1 681 23
SARL CABINET ABECASSIS 70 1 087 16
NARDI JEAN JAURES 70 1 669 24
RIVIERA COPRO 69 1 525 22
STE CABINET BOSSE 67 2 722 41
SARL GROUPE FOCH 65 2 045 31
CABINET MJM 63 1 849 29
ASSALIT SYNDIC 62 1 542 25
GESTION IMMOBILIERE J.TRUCCO 62 2 419 39
IMMOBILIS 61 1 553 25
NARDI MASSENA 56 1 762 31
AZURMER 56 1 855 33
SARL CABINET DE GESTION DRAGO 56 1 563 28
CENTRE DE GESTION IMMOBILIERE NATIONAL 54 1 810 34
VICTORIA AGENCY 51 1 633 32
BY GESTION 51 1 430 28
REPUBLIQUE IMMOBILIERE SOC NVLE 51 1 805 35
COP IMMO 51 1 591 31
SARL CABINET LAFAGE TRANSACTION 49 638 13
SQUARE HABITAT PROVENCE COTE D'AZUR 47 1 315 28
CABINET ST & ASSOCIEES 47 1 147 24
XAVIER HUERTAS & ASSOCIES 43 1 155 27
CABINET LAMORTE 41 497 12
HOME GESTION SERVICE 41 845 21
STHERL 37 950 26
FONCIA SALEYA 37 780 21
IMMO DE FRANCE COTE D AZUR 34 944 28
CABINET AMANDOLA 31 723 23
CABINET PASCALE BOUDINOT 29 222 8
CDS GESTION 28 1 416 51
SAS TREPIER VENTURINI IMMOBILIER NICE 28 402 14
AZUR CONSEIL SALMON 27 446 17
OLIVIER BRUN IMMOBILIER 25 1 055 42
HELIOS IMMOBILIER 24 603 25
SOGIM IVALDI 24 1 003 42
SOC ABYLA 20 990 50
SARL CABINET PORT LYMPIA 19 207 11
IMMOBILIERE CALATA & GIAUME 19 400 21
DEVILLIERS ET ASSOCIES 17 344 20
GLS 16 338 21
DINAMY IMMOBILIER 14 230 16
CABINET DROGOU 14 252 18
AG IMMO 14 253 18
FRANCO ITALIENNE DE TRANSACTION 12 462 39
COTE D'AZUR HABITAT 12 324 27
OR IMMOBILIER 11 415 38
SCP EZAVIN-THOMAS ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES 11 1 346 122
CAB FAGGIANA 10 226 23
REGIE PROMENADE 10 388 39
C & H 9 431 48
MEDITERRANEENNE DE GESTION IMMOBILIERE 9 323 36
CABINET DE CONSEIL DIVITIAE 9 68 8
COPROGEST 9 342 38
HELENE CONSEIL 7 138 20
AGENCE CITY 6 92 15
FONCIA LIGURIE 6 87 15
ALLIANCE EUROPEENNE DE GESTION IMMOBILIERE ET DE PATRIMOINE 5 283 57
AXIL 4 32 8
CABINET PICADO 4 36 9
ACROPOLIS'IMMO 3 181 60
PROSYS IMMOBILIER 3 51 17
CABINET CARLO 2 15 8
SOGETRANS 2 73 37
CABINET VENTURA 2 64 32
IMMOREVEL 06 2 64 32
L'IMMOBILIERE NICOISE 2 34 17
SYNDIC IMMO 1 13 13
SARL DRAGO 1 34 34
ACE GESTION 1 17 17
ARTEMUS 1 18 18
CABINET PHILIPPE PEYRIN 1 29 29
GESTION REYNAUD HOISNARD DEFORGES 1 7 7
OPTIMMO 1 8 8
Informations utiles
Nice, située sur la Côte d'Azur, est une ville française célèbre pour sa Promenade des Anglais longeant la Méditerranée. Avec son climat ensoleillé, elle attire touristes et artistes. Son Vieux-Nice pittoresque, ses marchés animés et sa riche histoire culturelle en font une destination prisée et vibrante.
Wikipedia  Page Wikipédia de la commune de Nice

Restez informés

Inscrivez-vous ici pour recevoir régulièrement de nos nouvelles.

Merci de vous être abonné!

Vous avez été ajouté à notre newsletter. Nous vous tiendrons informé(e) des dernières actualités et offres.