Copropriétés à Mortain-Bocage
France
/
Normandie
/
Manche
/
Mortain-Bocage
La ville de Mortain-Bocage compte 11 copropriétés.
Vous trouverez ici toutes les informations concernant ces copropriétés ainsi que la liste des syndics qui les gèrent.
Répartition des copropriétés par type de syndic
Type de syndic | Nombre | Pourcentage | |
---|---|---|---|
Professionel | 3 | 27.27% | |
Bénévole | 0 | 0.00% | |
Coopératif | 0 | 0.00% | |
Inconnu | 8 | 72.73% | |
Total | 11 |
Répartition des copropriétés par période de construction
Copropriétés à Mortain-Bocage
Copropriété | Type de syndic | Lots principaux |
---|---|---|
SDC 11 Rue du Bourg Lopin 11 rue du bourg lopin 50140 Mortain-Bocage | Inconnu | 10 |
11 RUE DU BOURGLOPIN 11 rue du Bourglopin 50140 Mortain-Bocage | Inconnu | 10 |
13 rue du bourg Lopin MORTAIN-BOCAGE 13 rue du bourg lopin 50140 Mortain-Bocage | Inconnu | 2 |
14 RUE ABBAYE BLANCHE 14 rue de l abbaye blanche 50140 Mortain-Bocage | Professionnel HEUDES LAINE IMMOBILIER | 1 |
CHRETIEN 2 place des arcades, Mortain | Inconnu | 4 |
20-22 Grande Rue 50140 Mortain 20 22 grande rue 50140 Mortain-Bocage | Inconnu | 3 |
21, 23 Grande Rue MORTAIN-BOCAGE 21 Grande Rue 50140 Mortain-Bocage | Inconnu | 7 |
35-43 rue de la 30ème Division Américaine 43 rue de la 30 eme division 50140 Mortain-Bocage | Professionnel HEUDES LAINE IMMOBILIER | 15 |
6-8 rue du Bassin MORTAIN 6-8 rue du bassin 50140 Mortain-Bocage | Inconnu | 5 |
8 RUE DES VALLEES 8 rue des vallees 50140 Mortain-Bocage | Inconnu | 6 |
RESIDENCE LA MONTJOIE résidence la montjoie, 50140 Mortain | Professionnel HEUDES LAINE IMMOBILIER | 53 |
Solutions
Tout ce dont vous avez besoin pour votre copropriété
Gestion des incidents
Une meilleure communication entre les différentes parties prenantes pour gérer efficacement les incidents.
Assemblées générales
Une procédure à suivre étape par étape pour maitriser les assemblées générales de votre syndic de copropriété.
Extranet
L'espace pour mettre à disposition des propriétaires et locataires tous les documents obligatoires.