Copropriétés à Moult-Chicheboville
France
/
Normandie
/
Calvados
/
Moult-Chicheboville
Répartition des copropriétés par type de syndic
Type de syndic | Nombre | Pourcentage | |
---|---|---|---|
Professionel | 0 | 0.00% | |
Bénévole | 0 | 0.00% | |
Coopératif | 0 | 0.00% | |
Inconnu | 4 | 100.00% | |
Total | 4 |
Répartition des copropriétés par période de construction
Copropriétés à Moult-Chicheboville
Copropriété | Type de syndic | Lots principaux |
---|---|---|
LA TRAVERSE 1 Rue Traversière 14370 Moult-Chicheboville | Inconnu | 18 |
14 rue Emile Ory 14 Rue Émile Ory 14370 Moult-Chicheboville | Inconnu | 8 |
32 Rue de la Muance - MOULT CHICHEBOVILLE 32 rue de la muance 14370 Moult-Chicheboville | Inconnu | 4 |
La Gare de MOULT Hameau de la Gare Moult 14370 Moult Chicheboville | Inconnu | 2 |
Solutions
Tout ce dont vous avez besoin pour votre copropriété
Gestion des incidents
Une meilleure communication entre les différentes parties prenantes pour gérer efficacement les incidents.
Assemblées générales
Une procédure à suivre étape par étape pour maitriser les assemblées générales de votre syndic de copropriété.
Extranet
L'espace pour mettre à disposition des propriétaires et locataires tous les documents obligatoires.