Copropriétés dans le département Hauts-de-Seine
France / Ile-de-France / Hauts-de-Seine
Répartition par type de syndic
Type de syndic | Nombre | Pourcentage | |
---|---|---|---|
Professionel | 11 027 | 50.98% | |
Bénévole | 905 | 4.18% | |
Coopératif | 691 | 3.19% | |
Inconnu | 9 009 | 41.65% | |
Total | 21 632 |
Répartition par nombre de lots
Répartition par période de construction
Répartition des copropriétés par ville
Ville | Copropriétés |
---|---|
Antony | 538 |
Asnières-sur-Seine | 1 604 |
Bagneux | 268 |
Bois-Colombes | 534 |
Boulogne-Billancourt | 2 174 |
Bourg-la-Reine | 302 |
Chaville | 282 |
Châtenay-Malabry | 276 |
Châtillon | 339 |
Clamart | 771 |
Clichy | 863 |
Colombes | 1 080 |
Courbevoie | 1 051 |
Fontenay-aux-Roses | 237 |
Garches | 251 |
Gennevilliers | 191 |
Issy-les-Moulineaux | 915 |
La Garenne-Colombes | 665 |
Le Plessis-Robinson | 235 |
Levallois-Perret | 1 205 |
Malakoff | 471 |
Marnes-la-Coquette | 10 |
Meudon | 549 |
Montrouge | 793 |
Nanterre | 667 |
Neuilly-sur-Seine | 1 420 |
Puteaux | 631 |
Rueil-Malmaison | 855 |
Saint-Cloud | 434 |
Sceaux | 268 |
Suresnes | 729 |
Sèvres | 263 |
Vanves | 454 |
Vaucresson | 90 |
Ville-d'Avray | 134 |
Villeneuve-la-Garenne | 83 |
Solutions
Tout ce dont vous avez besoin pour votre copropriété
Gestion des demandes
Une meilleure communication entre les différentes parties prenantes pour gérer efficacement les demandes.
Assemblées générales
Une procédure à suivre étape par étape pour maitriser les assemblées générales de votre syndic de copropriété.
Extranet
L'espace pour mettre à disposition des propriétaires et locataires tous les documents obligatoires.
Restez informés
Inscrivez-vous ici pour recevoir régulièrement de nos nouvelles.