Copropriétés à Pecqueuse
France
/
Ile-de-France
/
Essonne
/
Pecqueuse
Répartition des copropriétés par type de syndic
Type de syndic | Nombre | Pourcentage | |
---|---|---|---|
Professionel | 3 | 42.86% | |
Bénévole | 0 | 0.00% | |
Coopératif | 0 | 0.00% | |
Inconnu | 4 | 57.14% | |
Total | 7 |
Répartition des copropriétés par période de construction
Copropriétés à Pecqueuse
Copropriété | Type de syndic | Lots principaux |
---|---|---|
13 grande rue 13 grande rue 91470 Pecqueuse | Professionnel AMJ IMMOBILIER | 22 |
19 AVENUE DU 8 MAI 1945 19 avenue du 8 mai 1945 91470 pecqueuse | Professionnel FONCIA MANSART | 5 |
les framboisières 2 rue des predecelles 91470 Pecqueuse | Inconnu | 14 |
COUR MARGOT 4 rue des predecelles 91470 Pecqueuse | Professionnel AMJ IMMOBILIER | 8 |
5 GRANDE RUE PECQUEUSE 5 grande rue 91470 Pecqueuse | Inconnu | 2 |
5 RUE DE LIMOURS 5 rue de limours 91470 Pecqueuse | Inconnu | 6 |
9 allée des Blés 9 allée des bles 91470 Pecqueuse | Inconnu | 5 |
Solutions
Tout ce dont vous avez besoin pour votre copropriété
Gestion des incidents
Une meilleure communication entre les différentes parties prenantes pour gérer efficacement les incidents.
Assemblées générales
Une procédure à suivre étape par étape pour maitriser les assemblées générales de votre syndic de copropriété.
Extranet
L'espace pour mettre à disposition des propriétaires et locataires tous les documents obligatoires.