Copropriétés dans le département Territoire-de-Belfort
France
/
Bourgogne-Franche-Comté
/
Territoire-de-Belfort
Répartition des copropriétés par type de syndic
Type de syndic | Nombre | Pourcentage | |
---|---|---|---|
Professionel | 639 | 35.86% | |
Bénévole | 191 | 10.72% | |
Coopératif | 95 | 5.33% | |
Inconnu | 857 | 48.09% | |
Total | 1 782 |
Répartition des copropriétés par période de construction
Répartition des copropriétés par ville
Ville | Copropriétés |
---|---|
Andelnans | 6 |
Anjoutey | 3 |
Argiésans | 4 |
Auxelles-Bas | 2 |
Bavilliers | 52 |
Beaucourt | 51 |
Belfort | 1 091 |
Bessoncourt | 4 |
Botans | 3 |
Bourogne | 16 |
Bretagne | 2 |
Chaux | 4 |
Chavannes-les-Grands | 2 |
Châtenois-les-Forges | 29 |
Chèvremont | 9 |
Courtelevant | 1 |
Cravanche | 19 |
Cunelières | 1 |
Danjoutin | 59 |
Delle | 66 |
Denney | 4 |
Dorans | 4 |
Eguenigue | 1 |
Essert | 31 |
Faverois | 1 |
Fontaine | 1 |
Foussemagne | 4 |
Froidefontaine | 2 |
Fêche-l'Église | 1 |
Giromagny | 30 |
Grandvillars | 20 |
Joncherey | 1 |
Lachapelle-sous-Chaux | 1 |
Lachapelle-sous-Rougemont | 3 |
Larivière | 2 |
Lebetain | 2 |
Lepuix | 2 |
Menoncourt | 1 |
Meroux | 4 |
Montbouton | 1 |
Montreux-Château | 3 |
Morvillars | 8 |
Moval | 3 |
Méziré | 12 |
Novillard | 1 |
Offemont | 25 |
Petit-Croix | 2 |
Phaffans | 1 |
Pérouse | 10 |
Roppe | 4 |
Rougegoutte | 2 |
Rougemont-le-Château | 20 |
Réchésy | 1 |
Saint-Germain-le-Châtelet | 1 |
Sermamagny | 3 |
Sevenans | 4 |
Suarce | 1 |
Thiancourt | 1 |
Trévenans | 10 |
Urcerey | 2 |
Valdoie | 98 |
Villars-le-Sec | 1 |
Vétrigne | 3 |
Vézelois | 5 |
Éloie | 3 |
Étueffont | 11 |
Évette-Salbert | 7 |
Solutions
Tout ce dont vous avez besoin pour votre copropriété
Gestion des incidents
Une meilleure communication entre les différentes parties prenantes pour gérer efficacement les incidents.
Assemblées générales
Une procédure à suivre étape par étape pour maitriser les assemblées générales de votre syndic de copropriété.
Extranet
L'espace pour mettre à disposition des propriétaires et locataires tous les documents obligatoires.