Copropriétés à Diémoz
La commune de Diémoz compte 8 copropriétés.
Vous trouverez ici toutes les informations concernant ces copropriétés ainsi que la liste des syndics qui les gèrent.
Copropriétés à Diémoz
| Copropriété | Syndic | Lots |
|---|---|---|
| 12 AVENUE DES FLEURS 12 avenue des fleurs 38790 Diémoz | Professionnel AGENCE CENTRALE | 5 |
| 13 Rue Marchande 13 rue marchande 38790 Diémoz | Inconnu | 6 |
| 22 AVENUE DES FLEURS 22 avenue des fleurs 38790 Diémoz | Inconnu | 9 |
| RESIDENCE LES JARDINS DE MEDICIS 41 rue des michaudieres 38790 Diémoz | Inconnu | 108 |
| LAFAYETTE 6 rue de lafayette 38790 Diémoz | Inconnu | 2 |
| 3 route de Bourgoin 38790 DIEMOZ route de bourgoin, 38790 Diémoz | Inconnu | 5 |
| RUE DE LA LIBERTE DIEMOZ rue de la liberte, 38790 Diémoz | Inconnu | 4 |
| OSMOZ rue du 19 mars 1962, 38790 diémoz | Professionnel REGIE GASC BATTISTELLA IMMOBILIER | 22 |
| Informations utiles |
|---|
| Diémoz est une charmante commune située en région Auvergne-Rhône-Alpes, dans le département de l'Isère. Elle offre un cadre de vie paisible avec ses paysages verdoyants et son patrimoine historique, notamment l'église Saint-Roch. Proche de Lyon, Diémoz attire pour son ambiance conviviale et son dynamisme local. |
Statistiques
Répartition par type de syndic
| Type de syndic | Nombre | Pourcentage | |
|---|---|---|---|
| Professionel | 2 | 25.00% | |
| Coopératif | 0 | 0.00% | |
| Bénévole | 0 | 0.00% | |
| Inconnu | 6 | 75.00% | |
| Total | 8 |
Répartition par nombre de lots
Répartition par période de construction
Solutions
Tout ce dont vous avez besoin pour votre copropriété
Gestion des demandes
Une meilleure communication entre les différentes parties prenantes pour gérer efficacement les demandes.
Assemblées générales
Une procédure à suivre étape par étape pour maitriser les assemblées générales de votre syndic de copropriété.
Extranet
L'espace pour mettre à disposition des propriétaires et locataires tous les documents obligatoires.
Restez informés
Inscrivez-vous ici pour recevoir régulièrement de nos nouvelles.